| 索引号: | 113706020042628418/2020-09732 | 信息分类: | 专项资金 |
| 发布机构: | 芝罘区民政局 | 成文日期: | 2020-09-25 |
芝罘区2020年度发展养老服务业省级专项资金补助项目公示
芝罘区2020年度发展养老服务业
省级专项资金补助项目公示
根据山东省民政厅、财政厅《山东省养老服务业省级专项资金补助项目实施方案》(鲁民〔2016〕44号)文件精神,经单位申报、材料审核、现场勘查和评审结果,拟对符合资助条件的社会养老服务项目给予专项补助资金。为确保资助项目的公开、公正,现对拟资助项目进行公示。
公示时间为7天(2020年9月25日—2020年10月1日)。如有情况需要反映的,单位和个人可通过来访、来函、电话、电子邮件等形式至区民政局养老服务和救助科反映公示资助项目的有关情况和问题。反映问题提倡署真实单位、真实姓名并提供可供调查的证明人以及其他有关线索。我们对反映情况者以及所反映的问题将严格保密。
受理地址:芝罘区民政局养老服务和救助科
受理电话:6012195
附件1
养老机构省级运营补助项目汇总表
民政局(盖章)
序号 | 机构名称 | 养老机构设立许可证书编号 | 机构运营时间 | 运营方式 | 机构床位数(张) | 机构申请补助情况 | 县级审核情况 | 市级审核情况 | 资助年度 | |||||||||||||||||
民建民营 | 公办民营 | 申请运营补助人数(人) | 申请省级补助资金数(万元) | 核定补助人数(人) | 入住老年人满意率% | 县级建议资助资金(万元) | 核定补助人数(人) | 市级核定资助资金(万元) | 第 一 年 | 第 二 年 | 第 三 年 | |||||||||||||||
实际运营方名称 | 其中自理老人数(人) | 半自理(轻度和中度失能)老人数(人) | 完全不能自理(重度失能)老人数(人) | 其中自理老人数(人) | 半自理(轻度和中度失能)老人数(人) | 完全不能自理(重度失能)老人数(人) | 其中自理老人数(人) | 半自理(轻度和中度失能)老人数(人) | 完全不能自理(重度失能)老人数(人) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
1 | 烟台市芝罘区宝云颐养中心 | 18371010031 | 2018年7月 | √ | 烟台市芝罘区宝云颐养中心 | 95 | 34 | 0 | 26 | 8 | 5.04 | 33 | 0 | 24 | 9 | 100 | 5.04 | √ | ||||||||
2 | 烟台市芝罘区德信老年颐养中心 | 16371010027 | 2017年3月 | √ | 烟台市芝罘区德信老年颐养中心 | 315 | 102 | 99 | 1 | 2 | 6.54 | 100 | 96 | 0 | 4 | 100 | 6.72 | √ | ||||||||
3 | 烟台市芝罘区东方老年颐养中心 | 18371010032 | 2018年12月 | √ | 烟台市芝罘区东方老年颐养中心 | 99 | 46 | 2 | 16 | 28 | 8.76 | 46 | 2 | 16 | 28 | 100 | 8.76 | √ | ||||||||
4 | 烟台市芝罘区恒爱亲情养老护理服务中心 | 16371010025 | 2016年6月 | √ | 烟台市芝罘区恒爱亲情养老护理服务中心 | 168 | 142 | 0 | 3 | 139 | 33.72 | 143 | 0 | 4 | 139 | 97 | 33.84 | √ | ||||||||
5 | 烟台市芝罘区宏盛养老院 | 17371010028 | 2017年8月 | √ | 烟台市芝罘区宏盛养老院 | 43 | 43 | 3 | 13 | 27 | 8.22 | 41 | 2 | 16 | 23 | 96 | 7.56 | √ | ||||||||
6 | 金东养老服务中心 | 17371010029 | 2017年10月 | √ | 金东养老服务中心 | 57 | 57 | 0 | 5 | 52 | 13.08 | 57 | 0 | 5 | 52 | 95 | 13.08 | √ | ||||||||
7 | 烟台舜世养老服务有限公司 | 18371010030 | 2018年5月 | √ | 烟台舜世养老服务有限公司 | 31 | 16 | 3 | 6 | 9 | 2.47 | 15 | 5 | 3 | 7 | 100 | 2.34 | √ | ||||||||
8 | 烟台市芝罘区天慈颐养中心 | 16371010026 | 2016年11月 | √ | 烟台市芝罘区天慈颐养中心 | 76 | 35 | 14 | 12 | 9 | 4.44 | 35 | 16 | 10 | 9 | 100 | 4.32 | √ | ||||||||
合计 | ___ | 8个 | 0个 | ___ | 884 | 475 | 121 | 82 | 274 | 82.27 | 470 | 121 | 78 | 271 | 81.66 | 3个 | 3个 | 2个 | ||||||||
注:1.此表以县(市、区)和市为单位统一上报;2.本表第3-4列请对照项目具体情况分别打“√”,第6-25列请对照项目具体情况填写具体数字。 | ||||||||||||||||||||||||||
附件2
养老护理员省级职业资格补助汇总表
民政局(盖章)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 户籍所在地 | 参加工作 时间 | 现工作机构 | 连续从事护理岗位时间(年月) | 开始从事护理岗位时间(年月) | 现养老护理专业等级 | 取得现职业等级证书时间 | 申请省级养老护理员职业补助数额(元) | ||
技师 | 高级工 | ||||||||||||
1 | 于海珍 | 女 | 197004 | 山东省烟台市芝罘区 | 201403 | 烟台市芝罘社会福利服务中心 | 6年4个月 | 201403 | √ | 201608 | 1500 | ||
2 | 鲁蕾 | 女 | 197812 | 山东省烟台市芝罘区 | 201308 | 烟台市芝罘社会福利服务中心 | 6年11个月 | 201308 | √ | 201603 | 1500 | ||
3 | 万淑云 | 女 | 198911 | 山东省莱阳市 | 201409 | 烟台市芝罘社会福利服务中心 | 5年11个月 | 201409 | √ | 201612 | 1500 | ||
4 | 刘文杰 | 男 | 198301 | 山东省烟台市芝罘区 | 201101 | 烟台市芝罘社会福利服务中心 | 10年7个月 | 201101 | √ | 2015.9 | 1500 | ||
5 | 付维娜 | 女 | 197603 | 山东省烟台市芝罘区 | 201209 | 烟台市芝罘社会福利服务中心 | 7年10个月 | 201209 | √ | 201509 | 1500 | ||
6 | 佘晓东 | 男 | 198707 | 山东省烟台市芝罘区 | 201109 | 烟台市芝罘社会福利服务中心 | 9年3个月 | 201109 | √ | 201501 | 1500 | ||
7 | 迟成华 | 女 | 197203 | 山东省莱阳市 | 201403 | 烟台市芝罘社会福利服务中心 | 6年4个月 | 201403 | √ | 201603 | 1500 | ||
8 | 曲娇 | 女 | 198409 | 山东省烟台市芝罘区 | 201308 | 烟台市芝罘社会福利服务中心 | 7年 | 201308 | √ | 201509 | 1500 | ||
9 | 包杰 | 女 | 198404 | 山东省烟台市福山区 | 200009 | 烟台市芝罘社会福利服务中心 | 六年三个月 | 201404 | √ | 201509 | 1500 | ||
10 | 刘海文 | 女 | 198510 | 山东省烟台市芝罘区 | 201010 | 烟台市芝罘社会福利服务中心 | 5年5个月 | 201410 | √ | 201612 | 1500 | ||
11 | 孙秀玲 | 女 | 197703 | 山东省招远市 | 200808 | 烟台市芝罘社会福利服务中心 | 5年3个月 | 201504 | √ | 201612 | 1500 | ||
12 | 姜仁芝 | 女 | 197401 | 山东省烟台市芝罘区 | 199702 | 烟台市芝罘社会福利服务中心 | 4年9个月 | 201510 | √ | 201612 | 1500 | ||
13 | 蒋利 | 女 | 197103 | 山东省烟台市福山区 | 198903 | 烟台市芝罘社会福利服务中心 | 5年1个月 | 201507 | √ | 201612 | 1500 | ||
14 | 王娜 | 女 | 197803 | 山东省烟台市芝罘区 | 201308 | 烟台市芝罘社会福利服务中心 | 7年 | 201308 | √ | 201612 | 1500 | ||
15 | 孙敬萍 | 女 | 197407 | 山东省烟台市芝罘区 | 199601 | 烟台芝罘岛老年颐养中心 | 3年5个月 | 201703 | √ | 201608 | 1500 | ||
16 | 孙成娥 | 女 | 197201 | 山东省烟台市芝罘区 | 199512 | 烟台芝罘岛老年颐养中心 | 3年7个月 | 201701 | √ | 201701 | 1500 | ||
17 | 王艳凤 | 女 | 198005 | 山东省烟台市芝罘区 | 200907 | 烟台芝罘岛老年颐养中心 | 3年10个月 | 201609 | √ | 201612 | 1500 | ||
18 | 李洪兰 | 女 | 197402 | 山东省烟台市芝罘区 | 200901 | 烟台市芝罘区幸福龙海老年人颐养中心 | 3年5个月 | 201701 | √ | 201711 | 1500 | ||
合计 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 27000 | |
注:1.此表以县(市、区)和市为单位逐级统一上报。 | |||||||||||||
附件3
城市社区老年人日间照料中心省级开办补助项目汇总表
民政局(盖章) | ||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 地址 | 建设规模(平方米) | 设置床位(张) | 投资总额(万元) | 兴办主体 | 建设方式 | 建设进度 | 法人登记证书编号 | 申请补助类别及数额 | 县级确定补助资金(万元) | |||||||
政府(街道)建 | 社会建 | 政府与社会合资合作建 | 征地新建 | 自有房产改建 | 租赁房屋改建 | 投入使用 | 开工建设 | 一次性建设补助 | 一次性开办 | 申请补助数额(万元) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | 烟台市芝罘区凤凰台街道东台社区老年人日间照料中心 | 烟台市芝罘区凤凰台南街18号 | 308 | 10 | 30 | √ | √ | √ | 52370602MJE319163H | √ | 3 | |||||||
2 | 烟台市芝罘区幸福街道龙海社区老年人日间照料中心 | 烟台市芝罘区环海路30号 | 305.86 | 10 | 10 | √ | √ | √ | 52370602MJE317571L | √ | 3 | |||||||
3 | 烟台市芝罘区毓璜顶街道毓东社区老年人日间照料中心 | 烟台芝罘区毓璜顶北路15-4号 | 380 | 10 | 3 | √ | √ | √ | 52370602MJE319219L | √ | 3 | |||||||
4 | 烟台市芝罘区黄务街道蓁山社区老年人日间照料中心 | 烟台市芝罘区魁富路66号 | 750 | 30 | 300 | √ | √ | √ | 52370602MJE3193666 | √ | 4 | |||||||
合计 | 1743.86 | 60 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||