索引号: | 11370602004262710/2024-02613 | 主题分类: | 其他 | |
发文机关: | 烟台市芝罘区烟草专卖局 | 成文日期: | 2024-06-06 | |
发布日期: | 2024-06-06 | 有效性: | 2029-07-04 | 有效 |
关键词: | “芝罘区”“烟草制品”“零售点合理布局” | 统一登记号: | ZFDR-2024-0730001 |
烟台市芝罘区烟草专卖局关于印发《烟台市芝罘区烟草制品零售点合理布局规定》的通知
烟台市芝罘区烟草专卖局
关于印发《烟台市芝罘区烟草制品零售点合理布局规定》的通知
芝烟专〔2024〕1号
各科(室),各服务站:
现将《烟台市芝罘区烟草制品零售点合理布局规定》印发给你们,请认真遵照执行。
烟台市芝罘区烟草专卖局
2024年6月6日
(此件公开发布)
烟台市芝罘区烟草制品零售点布局规定
第一条 为维护国家利益和消费者利益,规范烟草制品零售市场经营秩序,进一步优化烟草制品零售点布局,加强烟草专卖零售许可证管理,依据《中华人民共和国烟草专卖法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》《烟草专卖许可证管理办法》(工信部37号令)、《烟草专卖许可证管理办法实施细则》(国烟法〔2020〕205号)、《山东省烟草专卖局关于印发<**区(市、县)烟草制品零售点布局规定(模板)>和<山东省烟草专卖局县级局烟草制品零售点布局规定编制操作手册>等文件的通知》(鲁烟专〔2023〕17号)等法律法规、规章和规范性文件,结合本区实际,制定本规定。
第二条 本规定所称烟草制品零售点(以下称零售点)是指依法取得烟草专卖零售许可证的公民、法人及其他组织从事烟草制品零售业务的与住所相独立的固定经营场所。
零售点经营场所地址应当具体明确,具有唯一性,应有指向明确并唯一的门牌、地址或方位表述且与营业执照登记地址相符。
娱乐服务类零售点(含住宿及餐饮酒店、台球厅、KTV、茶室茶庄、推拿按摩、洗浴足疗、美甲美容等)应当建有独立吸烟室。吸烟室应符合消防安全要求,具备将烟雾与禁止吸烟区域有效隔离的条件或者良好的通风换气条件,避开人群密集区域和行人必经主要通道,设置明显的吸烟室标识和指引标识。
第三条 本规定适用于芝罘区烟草专卖局管辖区域内烟草制品(不含电子烟)零售点的布局管理。
第四条 零售点布局管理遵循依法行政、科学规划、服务社会、均衡发展、未成年人保护、控烟履约、信赖保护的原则。
第五条 一个经营场所已经办理了烟草专卖零售许可证的,在许可证有效期内不再审批发放其他烟草专卖零售许可证。
连锁经营企业在申请烟草专卖零售许可证时,应当由各个分店分别提出申请。
第六条 零售点布局管理以较为稳定、相对独立的区域作为市场单元,量化分析市场单元内经济发展水平、人口数量、消费能力、历史零售点数量、烟草制品经营数据等相关性指标,合理设定零售点规划数量(详见附件1)。
第七条 烟草专卖局应当在市场单元规划数量内审批零售点。
市场单元内零售点数量已经达到或超过规划上限的,申请人申办烟草专卖零售许可证时可以申请轮候排序。
第八条 烟草专卖局应当按照轮候顺序通知申请人提交申请材料,并在市场单元规划数量内根据“退一进一”的原则办理。按照预留联系方式无法联系到申请人的,视为放弃本次申请。
放弃本次申请或经核查不符合办证条件的,按照轮候顺序通知下一个轮候申请人提交申请材料。
轮候申请人与实际申请人应当一致,轮候顺序不得调换或转让。
第九条 对市场单元零售点综合运用总量调控、间距控制、人口测控、峰值控制、限制准入等布局模式。
第十条 人口数量、城市规划、乡村建设等出现较大变化时,应当对相关市场单元零售点数量予以应急性增设或保护性冻结。
(一)有下列情形之一的,所属市场单元可进行应急性增设:
1.市场单元内受县级以上政策法规影响、重点扶持项目或社会发展需要新设卷烟零售点的;
2.市场单元内卷烟零售户毛利、销量在一定时间段内连续高于同类市场单元均值达到一定条件的;
3.由于市场单元内新建居民小区、工厂等因素导致市场单元人口增长超过上年末户均服务人口标准一定比例的。
(二)有下列情形之一的,所属市场单元可进行保护性冻结:
1.市场单元内卷烟零售户毛利、销量在一定时间段内连续低于同类市场单元均值达到一定条件的;
2.由于市场单元内拆迁、改建、工厂搬迁等因素导致市场单元人口总数下降幅度达到一定比例的。
第十一条 零售点间距根据辖区面积、规划零售点数量、零售点覆盖范围、经济繁荣程度、市场状态等因素综合测定为80米。
第十二条 残疾人、军烈属、退役军人等国家明文给予政策扶持的纾困、优抚对象,首次申请且持证(残疾证、烈士证、退役军人证)本人实际经营的(本人营业执照组成形式为个人经营的个体工商户),受市场单元零售点规划数量限制,间距限制执行间距标准的70%。纾困、优抚对象以扶持条款取得的卷烟零售许可证不得变更。
本规定实行之前已经以优抚条件办理许可证的优抚对象不作为合理布局零售点距离参照物。
第十三条 有下列情形之一的,不受市场单元零售点规划数量和间距限制:
(一)经营场所位于中小学、幼儿园周围限制区域,持证人在许可证有效期内申请变更到本辖区内其他地址经营的。
(二)因道路规划、城市建设等客观原因造成无法在核定经营地址经营,持证人在许可证有效期内申请变更到本辖区内其他地址经营的。
(三)符合当地烟草公司规定的雪茄烟存储、销售、品鉴等经营条件且仅从事雪茄烟零售业务的。
(四)达到《中华人民共和国零售业态分类国家标准》(GB/T 18106-2021)中型超市规模以上面积要求,经营面积在2000m2以上(含)的。
上述情形所设零售点不作为市场单元规划数量,也不作为其他零售点新办核查的距离参照物。
第十四条 申请主体有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)未成年人、无民事行为能力人或者限制民事行为能力人;
(二)外商投资的商业企业或者个体工商户,或者其以特许、吸纳加盟店以及其他再投资等形式变相从事烟草专卖品经营的;
(三)取消从事烟草专卖业务资格不满三年的;
(四)隐瞒有关情况或者提供虚假材料,烟草专卖局作出不予受理或者不予发证决定后,一年内再次提出申请的;
(五)以欺骗、贿赂等不正当手段取得的烟草专卖许可证被撤销后,三年内再次提出申请的;
(六)未领取烟草专卖零售许可证经营烟草专卖品业务被追究刑事责任,在三年内申请领取烟草专卖零售许可证的;
(七)未领取烟草专卖零售许可证经营烟草专卖品业务,并且一年内被执法机关处罚两次以上,在三年内申请领取烟草专卖零售许可证的;
第十五条 经营场所有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)无固定经营场所的;
(二)经营场所与住所不相独立的;
(三)中小学校、幼儿园内及其进出通道口向外延伸间距100米以内的;
(四)位于党政机关、医疗机构内部的;
(五)已被政府纳入拆迁规划的区域;
(六)办公楼、写字楼等除首层沿街以外的场所;
(七)爱国主义教育基地、图书馆、青少年宫、儿童活动中心、儿童之家、博物馆、纪念馆、科技馆、展览馆、美术馆、文化馆、社区公益性互联网上网服务场所以及影剧院、体育场馆、动物园、植物园、公园等未成年人活动聚集场所及其附属设施内部;
(八)母婴用品、文具玩具、青少年培训机构、未成年人游乐场所等容易诱导未成年人关注、购买、吸食烟草制品的场所内部;
(九)生产、经营、储存有毒有害、易燃易爆易挥发类物质,容易造成烟草制品污染或基于安全因素不适宜经营烟草制品的经营场所;
(十)申请时不具备商品售卖条件的;
(十一)政府或相关部门明文规定不适宜经营烟草制品的场所;
第十六条 主营业务为服装鞋帽、医疗器械、物流寄递、电子商品、网吧网咖、美发美容、保健按摩、五金汽修、文体用品、鲜花绿植、家居建材等专业性较强,与烟草制品零售业务没有直接或间接互补营销关系的业态类型不予设置零售点。
第十七条 经营模式有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)利用自动售货机(柜)或其他自动售货方式销售烟草制品的;
(三)以游戏、博彩等方式经营烟草制品的;
(四)通过信息网络销售烟草制品的;
(五)其他依法不得从事烟草制品零售业务的情形。
第十八条 除经营场所的安全要求和中小学、幼儿园周围的限制规定外,本规定不溯及已持有烟草专卖零售许可证的零售户。
第十九条 本规定下列用语的含义:
(一)“固定经营场所”,是指用于商品销售、存储的不可移动且合法使用的场所,不包括住宅、公寓或其附属的地下室、储藏室、车库等,也不包含流动摊点(车、棚)、违章建筑、临时建筑物(建筑工地除外)等。但申请人用于存放烟草制品的储藏室、仓库等空间视为经营场所,应当在实地核查时予以明确。
(二)“与住所相独立”,是指经营场所与生活居住场所在物理空间上隔离且有明确的区域界线。
(三)“中、小学校”,是指普通中小学、特殊教育学校、中等职业学校、专门学校。
(四)“幼儿园”,是指经教育行政部门审批注册的对学龄前幼儿实施教育的机构。
(五)“具备商品售卖条件”,是指已经依法取得营业执照,设置商品展示零售的柜台或货架,明确存储位置或场所,具备正常开展经营活动的条件。
(六)“间距”,是指申请点与最近零售点或中小学、幼儿园进出通道口之间依法可通行的最短距离(间距测量规则及标准详见附件2)。
第二十条 市场单元零售点规划数量、间距标准每年通过烟台市烟草专卖局政务服务平台予以公布,可根据实际情况调整公布时间和频次。
申请人轮候排序情况通过烟台市烟草专卖局政务服务平台或芝罘区烟草专卖局政务服务大厅公示栏、电子查询系统或互联网等方式予以公示。
第二十一条 本规定中“以上”、“以内”包括本数,“超过”不包括本数。
第二十二条 本规定在实施过程中,法律、法规、规章及上级主管部门制定的规范性文件另有规定的,从其规定。
第二十三条 本规定由芝罘区烟草专卖局负责解释。
第二十四条 本规定自2024年7月5日起施行。2023年2月17日施行的《烟台市芝罘区烟草制品零售点合理布局规定》(芝烟专〔2023〕1号)同时废止。
附件:1.《芝罘区烟草专卖局市场单元烟草制品零售点布局规划明细表》
2.《芝罘区烟草专卖局烟草制品零售点间距测量规则及标准》
附件1
芝罘区烟草专卖局市场单元烟草制品零售点布局规划明细表
镇街道 | 市场单元编码 | 市场单元名称 | 规划数量 | 间距标准(米) |
芝罘区向阳街道 | 37060200100110601 | 烟台山景区市场单元 | 3 | 80 |
37060200100110702 | 烟台山社区北市场单元 | 1 | 80 | |
37060200100110103 | 烟台山社区东市场单元 | 10 | 80 | |
37060200100111704 | 烟台山社区西市场单元 | 8 | 80 | |
37060200100210101 | 芝罘湾广场市场单元 | 4 | 80 | |
37060200100211402 | 兴隆街社区北市场单元 | 4 | 80 | |
37060200100211403 | 兴隆街社区南市场单元 | 9 | 80 | |
37060200100311401 | 胜利路社区东市场单元 | 5 | 80 | |
37060200100311402 | 胜利路社区西市场单元 | 6 | 80 | |
37060200100411201 | 芝罘区政府市场单元 | 0 | 80 | |
37060200100411702 | 市府街市场单元 | 12 | 80 | |
37060200100411703 | 市府街西市场单元 | 10 | 80 | |
37060200100511401 | 向阳街社区北市场单元 | 5 | 80 | |
37060200100511402 | 向阳街社区中市场单元 | 4 | 80 | |
37060200100511403 | 向阳街社区南市场单元 | 3 | 80 | |
37060200100611401 | 友谊街社区北市场单元 | 3 | 80 | |
37060200100611402 | 友谊街社区南市场单元 | 2 | 80 | |
37060200100811701 | 所城里市场单元 | 4 | 80 | |
37060200100811402 | 所城里社区南市场单元 | 9 | 80 | |
37060200100910201 | 大剧院市场单元 | 0 | 80 | |
37060200100911702 | 万达广场市场单元 | 15 | 80 | |
37060200100911403 | 胜利路小区市场单元 | 3 | 80 | |
芝罘区东山街道 | 37060200200111401 | 烟台十中市场单元 | 2 | 80 |
37060200200111402 | 东花园社区东市场单元 | 6 | 80 | |
37060200200111403 | 东花园社区北市场单元 | 8 | 80 | |
37060200200211401 | 福山路社区东市场单元 | 2 | 80 | |
37060200200212002 | 烟台一中市场单元 | 0 | 80 | |
37060200200211403 | 葡萄山小学市场单元 | 4 | 80 | |
37060200200211404 | 407医院市场单元 | 1 | 80 | |
37060200200310101 | 十字街市场单元 | 2 | 80 | |
37060200200311402 | 凯旋城市场单元 | 2 | 80 | |
37060200200311203 | 电业局市场单元 | 0 | 80 | |
37060200200311404 | 世贸市场单元 | 2 | 80 | |
37060200200312005 | 烟台山医院市场单元 | 0 | 80 | |
37060200200311406 | 云龙街市场单元 | 14 | 80 | |
37060200200311207 | 海关大楼市场单元 | 0 | 80 | |
37060200200411401 | 厚安社区北市场单元 | 7 | 80 | |
37060200200411402 | 厚安社区中市场单元 | 10 | 80 | |
37060200200411403 | 厚安社区南市场单元 | 5 | 80 | |
37060200200511401 | 进德社区西市场单元 | 6 | 80 | |
37060200200511402 | 进德社区东市场单元 | 3 | 80 | |
37060200200611401 | 民生社区西市场单元 | 5 | 80 | |
37060200200611402 | 民生社区东市场单元 | 2 | 80 | |
37060200200611403 | 民生社区北市场单元 | 4 | 80 | |
37060200200711401 | 南沟社区西市场单元 | 4 | 80 | |
37060200200711402 | 烟台一职市场单元 | 2 | 80 | |
37060200200711403 | 南沟社区东市场单元 | 3 | 80 | |
37060200200710904 | 海鸥手表厂市场单元 | 2 | 80 | |
37060200200711405 | 南沟社区南市场单元 | 2 | 80 | |
37060200200811401 | 辛庄社区北市场单元 | 2 | 80 | |
37060200200811402 | 辛庄社区西市场单元 | 5 | 80 | |
37060200200811403 | 辛庄社区东市场单元 | 5 | 80 | |
37060200200910301 | 旅游大世界市场单元 | 1 | 80 | |
37060200200910602 | 东炮台市场单元 | 0 | 80 | |
37060200200911403 | 航院市场单元 | 2 | 80 | |
37060200200911404 | 航院家属市场单元 | 5 | 80 | |
37060200200911405 | 虹口市场单元 | 10 | 80 | |
芝罘区奇山街道 | 37060200301111401 | 御龙山A区市场单元 | 3 | 80 |
37060200300211401 | 梁家社区南市场单元 | 1 | 80 | |
37060200300211402 | 梁家社区北市场单元 | 2 | 80 | |
37060200300311401 | 塔山社区西市场单元 | 6 | 80 | |
37060200300311402 | 塔山社区东市场单元 | 3 | 80 | |
37060200300311403 | 塔山社区中市场单元 | 7 | 80 | |
37060200300411401 | 迎西社区南市场单元 | 1 | 80 | |
37060200300411402 | 迎西社区中市场单元 | 8 | 80 | |
37060200300411403 | 迎西社区北市场单元 | 4 | 80 | |
37060200300511401 | 御龙山社区东市场单元 | 3 | 80 | |
37060200300511402 | 御龙山社区南市场单元 | 1 | 80 | |
37060200300511403 | 御龙山社区西市场单元 | 5 | 80 | |
37060200300611401 | 魁星苑市场单元 | 1 | 80 | |
37060200300611402 | 奇南社区南市场单元 | 3 | 80 | |
37060200300611403 | 奇南社区北市场单元 | 11 | 80 | |
37060200300711401 | 奇中社区西市场单元 | 10 | 80 | |
37060200300711402 | 奇中社区东市场单元 | 4 | 80 | |
37060200300711403 | 奇中社区南市场单元 | 3 | 80 | |
37060200300811401 | 上夼大厦市场单元 | 2 | 80 | |
37060200300811402 | 四眼桥社区东市场单元 | 6 | 80 | |
37060200300811403 | 四眼桥社区西市场单元 | 5 | 80 | |
37060200300911401 | 上夼西路西市场单元 | 14 | 80 | |
37060200300911402 | 今日花园市场单元 | 4 | 80 | |
37060200300911403 | 上夼西路西南市场单元 | 10 | 80 | |
37060200300911404 | 南山嘉园市场单元 | 1 | 80 | |
37060200301011401 | 芝罘中学市场单元 | 1 | 80 | |
37060200301011402 | 肺科医院市场单元 | 1 | 80 | |
37060200301011403 | 传染病医院市场单元 | 5 | 80 | |
37060200300111401 | 国翠小学市场单元 | 1 | 80 | |
37060200300111202 | 润利大厦市场单元 | 0 | 80 | |
37060200300111903 | 金沟寨立交桥市场单元 | 1 | 80 | |
37060200300110304 | 东山宾馆网格单元 | 1 | 80 | |
37060200300111405 | 金沟寨小区市场单元 | 9 | 80 | |
37060200301212001 | 奇山山脉市场单元 | 1 | 80 | |
芝罘区毓璜顶街道 | 37060200400111201 | 市府礼堂市场单元 | 0 | 80 |
37060200400111202 | 人大常委市场单元 | 0 | 80 | |
37060200400111403 | 双语实验学校市场单元 | 3 | 80 | |
37060200400110604 | 南山公园市场单元 | 2 | 80 | |
37060200400112005 | 翡翠社区南市场单元 | 5 | 80 | |
37060200400211201 | 审计局市场单元 | 0 | 80 | |
37060200400211202 | 市政府大院市场单元 | 0 | 80 | |
37060200400211403 | 南通社区西市场单元 | 4 | 80 | |
37060200400211404 | 南通社区东市场单元 | 4 | 80 | |
37060200400311401 | 烟台二中市场单元 | 2 | 80 | |
37060200400311402 | 德新社区中市场单元 | 3 | 80 | |
37060200400311703 | 德新社区东市场单元 | 15 | 80 | |
37060200400411401 | 中心大酒店市场单元 | 3 | 80 | |
37060200400410102 | 振华购物中心市场单元 | 2 | 80 | |
37060200400411403 | 振华公寓市场单元 | 5 | 80 | |
37060200400411404 | 毓璜顶小学市场单元 | 2 | 80 | |
37060200400411405 | 毓璜顶医院市场单元 | 1 | 80 | |
37060200400511401 | 中心广场市场单元 | 6 | 80 | |
37060200400511402 | 毓西社区南市场单元 | 5 | 80 | |
37060200400511703 | 毓西社区北市场单元 | 13 | 80 | |
37060200400611401 | 大海阳社区北市场单元 | 8 | 80 | |
37060200400611402 | 大海阳社区南市场单元 | 4 | 80 | |
37060200400711401 | 洪兴街市场单元 | 3 | 80 | |
37060200400711402 | 十二中市场单元 | 3 | 80 | |
37060200400711703 | 南洪街市场单元 | 12 | 80 | |
37060200400711404 | 天洪街市场单元 | 2 | 80 | |
37060200400810501 | 海港装饰汽配市场单元 | 2 | 80 | |
37060200400810702 | 烟台港市场单元 | 1 | 80 | |
37060200400810103 | 大悦城市场单元 | 1 | 80 | |
37060200400811204 | 港务局市场单元 | 1 | 80 | |
37060200400811705 | 阳光100市场单元 | 6 | 80 | |
37060200400811406 | 北大西街市场单元 | 6 | 80 | |
37060200400910701 | 烟台站市场单元 | 2 | 80 | |
37060200400911702 | 时代广场市场单元 | 17 | 80 | |
37060200400911703 | 振华国际市场单元 | 9 | 80 | |
37060200400911704 | 振华商厦市场单元 | 9 | 80 | |
37060200401011401 | 文化苑社区西市场单元 | 3 | 80 | |
37060200401011402 | 文化苑社区东市场单元 | 3 | 80 | |
37060200401111701 | 黄山北社区西市场单元 | 13 | 80 | |
37060200401111402 | 黄山北社区东市场单元 | 4 | 80 | |
37060200401211401 | 黄山南社区北市场单元 | 1 | 80 | |
37060200401211402 | 黄山南社区南市场单元 | 2 | 80 | |
芝罘区芝罘岛街道 | 37060200600110701 | 东口码头市场单元 | 0 | 80 |
37060200600111502 | 东口村市场单元 | 12 | 80 | |
37060200600110903 | 东口港口市场单元 | 4 | 80 | |
37060200600210901 | 造船厂市场单元 | 2 | 80 | |
37060200600210702 | 打捞局市场单元 | 3 | 80 | |
37060200600211403 | 芝罘岛中里市场单元 | 10 | 80 | |
37060200600310701 | 芝罘岛码头市场单元 | 1 | 80 | |
37060200600311402 | 佳苑街市场单元 | 3 | 80 | |
37060200600311403 | 佳苑北街市场单元 | 5 | 80 | |
37060200600312004 | 三水一舍市场单元 | 1 | 80 | |
37060200600311205 | 芝罘区检察院市场单元 | 0 | 80 | |
37060200600311406 | 海悦花园西区市场单元 | 16 | 80 | |
37060200600411401 | 滨海花园市场单元 | 2 | 80 | |
37060200600410702 | 西口码头市场单元 | 2 | 80 | |
37060200600512001 | 芝罘岛山脉 | 1 | 80 | |
37060200600612001 | 海滨公园市场单元 | 0 | 80 | |
37060200600611402 | 万科海云台市场单元 | 4 | 80 | |
37060200600611403 | 西海岸南区市场单元 | 4 | 80 | |
37060200600611404 | 西海岸北区市场单元 | 3 | 80 | |
37060200600710701 | 烟台航标处市场单元 | 2 | 80 | |
37060200600711402 | 万科青年特区市场单元 | 6 | 80 | |
37060200600711403 | 三水合一花园市场单元 | 5 | 80 | |
37060200600810601 | 崆峒岛市场单元 | 1 | 80 | |
芝罘区幸福街道 | 37060200500111401 | 幸福小学市场单元 | 1 | 80 |
37060200500111402 | 龙海家园北区市场单元 | 7 | 80 | |
37060200500211401 | 龙海家园C区市场单元 | 6 | 80 | |
37060200500211402 | 龙海家园市场单元 | 6 | 80 | |
37060200500311401 | 海港小区北市场单元 | 5 | 80 | |
37060200500311402 | 海港小区南市场单元 | 10 | 80 | |
37060200500311903 | 海港医院市场单元 | 0 | 80 | |
37060200500411401 | 信达小区市场单元 | 11 | 80 | |
37060200500411402 | 幸福七村市场单元 | 4 | 80 | |
37060200500510901 | 保税港区西市场单元 | 2 | 80 | |
37060200500511402 | 万泰花园市场单元 | 9 | 80 | |
37060200500511403 | 万泰海景花园市场单元 | 3 | 80 | |
37060200500611401 | 福宏街市场单元 | 10 | 80 | |
37060200500611702 | 环海路东市场单元 | 11 | 80 | |
37060200500610903 | 保税港区东市场单元 | 0 | 80 | |
37060200500711401 | 环海路社区市场单元1 | 1 | 80 | |
37060200500711103 | 环海路西市场单元 | 4 | 80 | |
37060200500711402 | 制革大厦市场单元 | 1 | 80 | |
37060200500811701 | 永和社区西市场单元 | 13 | 80 | |
37060200500811402 | 永和社区东市场单元 | 8 | 80 | |
37060200500911101 | 阳光酒水市场单元 | 2 | 80 | |
37060200500911402 | 宏达小区市场单元 | 5 | 80 | |
37060200500911403 | 幸福三村市场单元 | 12 | 80 | |
37060200501011401 | 幸芝路市场单元 | 5 | 80 | |
37060200501011402 | 幸福大厦市场单元 | 11 | 80 | |
37060200501010103 | 九隆街市场单元 | 2 | 80 | |
37060200501011904 | 中医医院市场单元 | 0 | 80 | |
37060200501111401 | 祥发村市场单元 | 11 | 80 | |
37060200501111402 | 福润观海花园市场单元 | 4 | 80 | |
37060200501111403 | 福安中学市场单元 | 17 | 80 | |
37060200501211401 | 福泰幼儿园市场单元 | 5 | 80 | |
37060200501211402 | 福茂社区市场单元 | 4 | 80 | |
37060200501311401 | 福成家园西市场单元 | 5 | 80 | |
37060200501311402 | 福成家园市场单元 | 14 | 80 | |
37060200501311403 | 福泰路小区市场单元 | 5 | 80 | |
37060200501411401 | 东福泰小区西市场单元 | 2 | 80 | |
37060200501411402 | 东福泰小区市场单元 | 4 | 80 | |
37060200501411403 | 开元盛世市场单元 | 5 | 80 | |
37060200501511401 | 珠玑东路以东市场单元 | 2 | 80 | |
37060200501511402 | 福源路南市场单元 | 3 | 80 | |
37060200501511403 | 烟台第八中学市场单元 | 8 | 80 | |
37060200501611401 | 幸国里小区西市场单元 | 4 | 80 | |
37060200501611402 | 幸国里小区市场单元 | 10 | 80 | |
37060200501711401 | 幸芝路以北市场单元 | 8 | 80 | |
37060200501711402 | 培英幼儿园市场单元 | 2 | 80 | |
37060200501711403 | 开元新村北区市场单元 | 3 | 80 | |
37060200501711404 | 开元新村南区市场单元 | 4 | 80 | |
37060200501811401 | 幸合里小学市场单元 | 3 | 80 | |
37060200501811402 | 裕顺花园市场单元 | 2 | 80 | |
37060200501811403 | 祥和小区市场单元 | 2 | 80 | |
37060200501911401 | 福兴居委会市场单元 | 11 | 80 | |
37060200501911402 | 华信家园市场单元 | 9 | 80 | |
37060200501911403 | 富海怡景花苑市场单元 | 7 | 80 | |
37060200502011401 | 万光幸福家园市场单元 | 5 | 80 | |
37060200502011402 | 万华小区市场单元 | 4 | 80 | |
37060200502011403 | 坤宇家苑市场单元 | 4 | 80 | |
37060200502111401 | 新世界花园北市场单元 | 11 | 80 | |
37060200502111402 | 新世界花园市场单元 | 6 | 80 | |
37060200502111403 | 二大队市场单元 | 3 | 80 | |
37060200502211401 | 第十一中学市场单元 | 1 | 80 | |
37060200502211402 | 福学街社区市场单元 | 2 | 80 | |
37060200502311401 | 航天小学市场单元 | 3 | 80 | |
37060200502311402 | 幸福河幼儿园市场单元 | 2 | 80 | |
37060200502311403 | 幸福河市场西市场单元 | 15 | 80 | |
37060200502311704 | 幸福南街以南市场单元 | 9 | 80 | |
37060200502410501 | 幸福北路北市场单元 | 12 | 80 | |
37060200502411702 | 幸福南路北市场单元 | 14 | 80 | |
37060200502411704 | 幸福新城市场单元 | 11 | 80 | |
37060200502412003 | 幸福西市场单元 | 1 | 80 | |
芝罘区黄务街道 | 37060201100111401 | 官庄小学市场单元 | 2 | 80 |
37060201100111402 | 育林路市场单元 | 2 | 80 | |
37060201100111403 | 黄务卫生院市场单元 | 3 | 80 | |
37060201100211401 | 山语世家市场单元 | 4 | 80 | |
37060201100211402 | 保丽紫薇郡市场单元 | 8 | 80 | |
37060201100211303 | 金苹果市场单元 | 2 | 80 | |
37060201100311501 | 黄务村市场单元 | 34 | 80 | |
37060201100311703 | 龙湖市场单元 | 13 | 80 | |
37060201100311702 | 嘉禾乐天市场单元 | 15 | 80 | |
37060201100411701 | 山居丽城市场单元 | 14 | 80 | |
37060201100411402 | 万科西雅图市场单元 | 9 | 80 | |
37060201100511401 | 西林村市场单元 | 2 | 80 | |
37060201100611703 | 姜家疃北市场单元 | 21 | 80 | |
37060201100611701 | 姜家疃市场单元 | 6 | 80 | |
37060201100611702 | 香槟小镇市场单元 | 19 | 80 | |
37060201100711401 | 上车门北市场单元 | 2 | 80 | |
37060201100711502 | 上车门南市场单元 | 12 | 80 | |
37060201100811501 | 南车门北市场单元 | 11 | 80 | |
37060201100811402 | 南车门南市场单元 | 1 | 80 | |
37060201100911501 | 东珠岩南市场单元 | 7 | 80 | |
37060201100911402 | 东珠岩北市场单元 | 2 | 80 | |
37060201101011401 | 华西市场单元 | 5 | 80 | |
37060201101111401 | 珠岩市场单元 | 1 | 80 | |
37060201101211701 | 南里工业园市场单元 | 4 | 80 | |
37060201101211402 | 瑞东瑞学府市场单元 | 3 | 80 | |
37060201101311401 | 诸嘉村市场单元 | 1 | 80 | |
37060201101311402 | 西里村市场单元 | 4 | 80 | |
37060201101411501 | 套口村市场单元 | 7 | 80 | |
37060201101411402 | 锦绣新天地市场单元 | 15 | 80 | |
37060201101510501 | 毅德城市场单元 | 16 | 80 | |
37060201101511402 | 港城华府市场单元 | 2 | 80 | |
37060201101611401 | 桦林彩云城市场单元 | 9 | 80 | |
37060201101611402 | 刘家市场单元 | 3 | 80 | |
37060201101711401 | 富甲小区市场单元 | 13 | 80 | |
37060201101711402 | 儿童福利院市场单元 | 6 | 80 | |
37060201101811401 | 郑家市场单元 | 3 | 80 | |
37060201101911401 | 蓁山花园市场单元 | 7 | 80 | |
37060201101911402 | 金龙苑市场单元 | 10 | 80 | |
37060201102011201 | 公安战训市场单元 | 0 | 80 | |
37060201102011702 | 鑫凤家苑市场单元 | 18 | 80 | |
37060201102011403 | 寰辰佳苑市场单元 | 5 | 80 | |
37060201102111401 | 昊佳花苑市场单元 | 6 | 80 | |
37060201102110702 | 芝罘站市场单元 | 1 | 80 | |
37060201102111403 | 红星国际市场单元 | 2 | 80 | |
37060201102211701 | 安德水产市场单元 | 6 | 80 | |
37060201102211402 | 山水龙城市场单元 | 8 | 80 | |
37060201102311401 | 夏家市场单元 | 5 | 80 | |
37060201102311402 | 合创公馆市场单元 | 10 | 80 | |
37060201102411401 | 逸城山色市场单元 | 4 | 80 | |
37060201102411402 | 柏林春天市场单元 | 13 | 80 | |
37060201102511401 | 山水龙城三期市场单元 | 3 | 80 | |
37060201102511402 | 峰山怡景市场单元 | 2 | 80 | |
37060201102611401 | 通世新城北市场单元 | 6 | 80 | |
37060201102611402 | 通世新城南市场单元 | 8 | 80 | |
37060201102711401 | 山水龙城D区市场单元 | 3 | 80 | |
37060201102711402 | 山湖郡市场单元 | 9 | 80 | |
37060201102811401 | 中正山庄市场单元 | 5 | 80 | |
37060201102811402 | 中正公馆市场单元 | 5 | 80 | |
37060201102911401 | 桦林颐和院西市场单元 | 10 | 80 | |
37060201102911402 | 桦林颐和院东市场单元 | 4 | 80 | |
37060201103011401 | 东方盛景市场单元 | 3 | 80 | |
37060201103011402 | 蛇博园市场单元 | 5 | 80 | |
37060201103010703 | 汽车南站市场单元 | 1 | 80 | |
芝罘区只楚街道 | 37060201200111401 | 芝华名第市场单元 | 5 | 80 |
37060201200111402 | 东南哨市场单元 | 2 | 80 | |
37060201200211701 | 芝水村市场单元 | 21 | 80 | |
37060201200211402 | 青山翠谷市场单元 | 9 | 80 | |
37060201200310501 | 水果批发市场市场单元 | 9 | 80 | |
37060201200310902 | 北皂仓库市场单元 | 3 | 80 | |
37060201200311503 | 北皂村市场单元 | 9 | 80 | |
37060201200411101 | 只楚北路市场单元 | 1 | 80 | |
37060201200411402 | 南仓村北市场单元 | 5 | 80 | |
37060201200411403 | 南仓村南市场单元 | 7 | 80 | |
37060201200511901 | 940医院市场单元 | 0 | 80 | |
37060201200511102 | 只楚药业市场单元 | 4 | 80 | |
37060201200511403 | 只楚小区北市场单元 | 8 | 80 | |
37060201200511404 | 楚盛现代城市场单元 | 1 | 80 | |
37060201200511405 | 只楚小区南市场单元 | 4 | 80 | |
37060201200511406 | 康宾路市场单元 | 1 | 80 | |
