最低生活保障长期公示榜
日期:2024-08-16
访问次数:
为保障城乡居民最低生活保障工作的公开、公平、公正,自觉接受广大群众的监督,现将本社区(居民区)享受低保人员名单予以公示,如发现在保对象超出标准,或有其他不能享受低保待遇的意见,请向街道(园区)民政办反映。
序号 | 社区(居民区) | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人数 | 月保障金额 |
1 | 南沟社区 | 迟世海 | 1 | 1 | 855.2 |
2 | 南沟社区 | 孙爱红 | 1 | 1 | 855.2 |
3 | 南沟社区 | 张茗 | 1 | 1 | 1069.0 |
4 | 南沟社区 | 仲韶辉 | 1 | 1 | 855.2 |
5 | 南沟社区 | 镡雯静 | 1 | 1 | 855.2 |
6 | 南沟社区 | 孙伟 | 1 | 1 | 855.2 |
7 | 南沟社区 | 高福强 | 1 | 1 | 1069.0 |
8 | 南沟社区 | 王磊 | 3 | 3 | 1327.0 |
街道(园区)监督电话:6221794
2024年4月