| 索引号: | 11370602004262665B/2025-00363 | 信息分类: | 重要政策执行情况 |
| 发布机构: | 芝罘区教育和体育局 | 成文日期: | 2025-02-10 |
芝罘区公开遴选校外培训机构等参与校内课后服务工作名单公示
根据《关于公开遴选非学科类校外培训机构参与中小学校内课后服务的通知(试行)》要求,区教育和体育局组织了芝罘区公开遴选非学科类校外培训机构、公益团体、非遗项目及非遗传承人参与校内课后服务申报评审工作。经专家评审,共评出非学科类校外培训机构31家102节课程,非遗传承人13人,公益团体0个。为增加工作透明度,接受群众监督,现予以公示。
公示日期:2025年2月10日-2月14日
异议受理单位:烟台市芝罘区教育和体育局教育科
通讯地址:芝罘区宁海路105号113室
电话:0535—6226580
电子邮箱:zfqjtjjyk@yt.shandong.cn
公示期内,如对公示结果持有异议,可以书面形式提出。异议书须写明机构及课程名称或非遗传承人姓名及非遗传承项目、事实理由、异议人的真实姓名、工作单位、联系方式等内容,并提供必要的证明材料。对于匿名反映的,不予受理;逾期不予受理。
芝罘区教育和体育局
2025年2月10日
附件1
非学科类校外培训机构及课程名单
序号 | 报名单位 | 开设课程 | 材料成本 |
1 | 烟台市芝罘区吉凯培训学校有限公司 | 机器人Arduino | 480 |
机器人mind+ | 468 | ||
无人机 | 620 | ||
2 | 烟台市芝罘区新印象艺术培训学校 | 线描 | 160 |
速写 | 160 | ||
素描 | 192 | ||
硬笔书法 | 80 | ||
3 | 烟台市芝罘区唯音艺术培训学校有限公司 | 初级吉他 | 0 |
基础长笛 | 0 | ||
基础萨克斯 | 0 | ||
基础单簧管 | 0 | ||
基础打击乐 | 0 | ||
基础小号 | 0 | ||
管乐团排练 | 0 | ||
4 | 烟台芝罘区三航教育培训学校有限公司 | 化学实验 | 480 |
物理实验 | 480 | ||
编程机器人 | 480 | ||
5 | 烟台开发区三航教育培训学校有限公司 | 航空模型 | 480 |
航海模型 | 480 | ||
航天模型 | 480 | ||
6 | 烟台莱山新方向艺术教育培训学校 | 播音主持 | 0 |
7 | 烟台市芝罘区汶广苑艺术培训学校有限公司 | 音乐 | 0 |
8 | 烟台市芝罘区朗星培训学校有限公司 | 动漫 | 105 |
素描 | 135.5 | ||
儿童画 | 105 | ||
9 | 烟台芝罘区星耀艺术培训学校有限公司 | 中国舞 | 220 |
10 | 烟台市芝罘区琅琅教育培训学校有限公司 | 小小军事家 | 380 |
趣味航空 | 380 | ||
趣味航天 | 380 | ||
趣味航海 | 380 | ||
物理小博士 | 480 | ||
化学小博士 | 480 | ||
科学小实验 | 480 | ||
飞鹰无人机 | 480 | ||
mind+编程 | 480 | ||
11 | 烟台市芝罘区博季艺术培训学校有限公司 | 国画、线描、水粉、水彩、铅笔、创意画 | 259 |
12 | 烟台市芝罘区中翼培训学校有限公司 | 中国古典舞 | 0 |
中国民族民间舞 | |||
13 | 烟台源韵少年艺术培训学校 | 播音主持 | 150 |
儿童画 | 180 | ||
素描 | 180 | ||
中国舞 | 120 | ||
规范写字 | 120 | ||
合唱 | 100 | ||
电子琴 | 360 | ||
14 | 烟台市芝罘区美尚艺术培训学校有限公司 | 舞蹈 | 320 |
口才 | 320 | ||
书法 | 200 | ||
15 | 烟台市芝罘区翰铭艺术培训学校有限公司 | 中国舞 | 0 |
16 | 烟台市芝罘区清雅教育培训学校有限公司 | 二胡演奏 | 380 |
17 | 烟台市芝罘区晨音艺术培训学校有限公司 | 小提琴 | 0 |
吉他 | 0 | ||
古筝 | 0 | ||
18 | 烟台学峰舞蹈培训学校 | 古典舞 | 12 |
国标舞 | 30 | ||
19 | 烟台市芝罘区开心麻花培训学校有限公司 | 美术(素描、速写动漫) | 53 |
硬笔书法 | 53 | ||
20 | 烟台市芝罘区伊蕾艺术培训学校有限公司 | 创意画 | 280 |
线描 | 280 | ||
素描 | 280 | ||
动漫 | 280 | ||
21 | 烟台市芝罘区锋瑞格教育培训学校有限公司 | 锋格练字 | 298 |
美术 | 198 | ||
22 | 烟台市芝罘区励耘教育培训学校有限公司 | 硬笔书法 | 298 |
美术 | 198 | ||
23 | 烟台市芝罘区塔米教育培训学校有限公司 | 创意美术 | 360 |
创意画 | 380 | ||
创意手工 | 360 | ||
吟诵表演及美工 | 280 | ||
24 | 烟台市芝罘区雅歌培训学校有限公司 | 铜管 | 219.6 |
木管 | 219.6 | ||
打击乐 | 219.6 | ||
25 | 烟台市芝罘区艺海缤纷培训学校有限公司 | 美术 | 270 |
硬笔书法 | 240 | ||
毛笔书法 | 280 | ||
音乐剧表演 | 450 | ||
26 | 烟台市芝罘区启明星培训学校有限公司 | 声乐 | 48 |
声乐素养 | 37 | ||
合唱 | 23 | ||
27 | 烟台市芝罘区弘乐教育培训学校有限公司 | 初级素描 | 350 |
创意画 | 350 | ||
国画 | 350 | ||
硬笔书法 | 350 | ||
软笔书法 | 350 | ||
速写 | 350 | ||
动漫 | 350 | ||
28 | 烟台市芝罘区唯爱艺术培训学校有限公司 | 楷书启蒙入门(铅笔字) | 280 |
楷书进阶(钢笔字) | 280 | ||
29 | 烟台市芝罘区韵林艺术培训学校有限公司 | 中国舞基本功、成品舞 | 280 |
尤克里里 | 360 | ||
爵士舞基本功、成品舞 | 280 | ||
30 | 烟台市牟平区小状元创客培训学校有限公司 | 科学实验 | 320 |
31 | 烟台市莱山区顺盈教育培训学校有限公司 | 科学实验团(初级) | 380 |
科学实验团(高级) | 380 | ||
爱迪生小发明家 | 380 | ||
专注力科学观察 | 380 | ||
天文观测 | 380 | ||
海陆空科学探索 | 480 | ||
小鲁班科学探索 | 380 | ||
军事家科学探索 | 380 | ||
世界文化遗址科学探索 | 380 | ||
汽车科学探索 | 380 |
附件2
非遗传承人及非遗传承项目名单
序号 | 传承人 | 非遗项目名称 | 材料成本价格 |
1 | 梁国爱 | 螳螂拳 | 200 |
2 | 贾玉珍 | 烟台绒绣 | 300 |
3 | 陶永广 | 烟台面塑 | 260 |
4 | 梁巧艳 | 烟台剪纸 | 260 |
5 | 李延翠 | 烟台绒绣 | 350 |
6 | 唐淑娟 | 烟台绒绣 | 350 |
7 | 刘淑霞 | 烟台剪纸 | 370 |
8 | 陈玉录 | 栖霞泥塑 | 360 |
9 | 王美风 | 棒槌花边制作技艺 | 50 |
10 | 许文华 | 烟台剪纸 | 260 |
11 | 陈志雄 | 胶东陶瓷制作技艺 | 380 |
12 | 张杰 | 烟台剪纸 | 270 |
13 | 李相如 | 蓬莱古船制作技艺 | 350-390 |