| 索引号: | 113706020042627967/2026-73292 | 信息分类: | 创业服务 |
| 发布机构: | 芝罘区人力资源和社会保障局 | 成文日期: | 2026-04-27 |
小微企业创业担保贷款贴息公示
日期:2026-04-27
信息来源:芝罘区人力资源和社会保障局
访问次数:
按照《烟台市人力资源和社会保障局 烟台市财政局 中国人民银行烟台市分行 关于印发 <烟台市创业担保贷款实施办法>的通知》(烟人社字[2023]111号)文件规定,现对享受创业担保贷款贴息公示如下:
| 序号 | 企业名称 | 贷款金额 | 本次贴息期限 | 贴息金额 | |
| 贴息起始日期 | 贴息截止日期 | ||||
| 1 | 烟台优鲸选商贸有限公司 | 110 | 2025/12/22 | 2026/4/17 | 3598.46 |
| 2 | 烟台澜悦健康科技有限公司 | 400 | 2025/12/22 | 2026/1/20 | 6000.00 |
| 3 | 山东润健国际贸易有限公司 | 150 | 2025/12/22 | 2026/1/19 | 2175.00 |
| 4 | 烟台威孚安装工程有限公司 | 400 | 2025/12/22 | 2026/3/3 | 14400.00 |
| 5 | 烟台山河家俱有限公司 | 320 | 2025/12/22 | 2026/3/10 | 12640.00 |
| 6 | 烟台同真商贸有限公司 | 370 | 2025/12/22 | 2026/3/3 | 13320.00 |
| 7 | 烟台旭悦建材有限公司 | 150 | 2025/12/22 | 2026/3/16 | 6375.00 |
| 8 | 禾牛道(烟台)食品有限公司 | 400 | 2025/12/22 | 2026/3/19 | 17600.00 |
| 9 | 烟台市大华钢材有限公司 | 400 | 2025/12/22 | 2026/3/24 | 18600.00 |
| 10 | 烟台德勤网络科技有限公司 | 100 | 2025/12/22 | 2026/3/25 | 4700.00 |
| 11 | 烟台澳世涂料装饰工程有限公司 | 100 | 2025/12/22 | 2025/12/22 | 3120.00 |
| 12 | 烟台昌洋商贸有限公司 | 400 | 2025/12/22 | 2026/3/24 | 18600.00 |
| 13 | 烟台益众食用油销售有限公司 | 200 | 2025/12/22 | 2026/4/6 | 10600.00 |
| 14 | 烟台勇汉商贸有限公司 | 75 | 2025/12/22 | 2026/4/2 | 3825.00 |
| 15 | 山东恩禾锡健康科技集团有限公司 | 400 | 2025/12/22 | 2026/3/21 | 18000.00 |
| 16 | 烟台普民堂中医门诊部有限公司 | 150 | 2025/12/22 | 2026/3/21 | 6750.00 |
| 17 | 烟台鑫源制冷设备有限公司 | 195 | 2026/1/7 | 2026/3/21 | 7014.58 |
| 18 | 烟台月华建筑工程有限公司 | 30 | 2026/1/7 | 2026/3/14 | 753.74 |
| 19 | 烟台顺祺食品有限公司 | 254 | 2025/12/15 | 2026/3/14 | 8572.50 |
| 20 | 烟台德源消防设备有限公司 | 264 | 2025/12/15 | 2026/3/14 | 8910.00 |
| 21 | 烟台市口福乐食品有限公司 | 394 | 2025/12/22 | 2026/3/21 | 17237.50 |
| 22 | 烟台凌云玻璃纤维制品有限公司 | 400 | 2025/12/22 | 2026/3/21 | 17500.00 |
| 23 | 烟台艾弗斯商贸有限公司 | 400 | 2025/12/22 | 2026/3/21 | 17500.00 |
| 24 | 烟台信邦液压气动设备有限公司 | 170 | 2025/12/15 | 2026/3/14 | 5950.00 |
| 25 | 烟台市斌平钢材有限公司 | 400 | 2025/12/22 | 2026/3/21 | 17500.00 |
| 26 | 山东创意石材有限公司 | 120 | 2025/12/22 | 2026/3/21 | 5250.00 |
| 27 | 烟台西南河中医医院有限责任公司 | 202 | 2025/12/22 | 2026/3/21 | 8837.50 |
| 28 | 烟台赢学问鼎文化交流有限公司 | 25 | 2025/12/15 | 2026/3/14 | 843.74 |
| 29 | 烟台朝霖商贸有限公司 | 152 | 2025/12/15 | 2026/3/14 | 5130.00 |
| 30 | 山东方格图书有限公司 | 400 | 2025/12/15 | 2026/3/14 | 13500.00 |
| 31 | 烟台鼎润酒店管理有限公司 | 400 | 2025/12/22 | 2026/3/21 | 17500.00 |
| 32 | 烟台霄侨致美托育服务有限公司 | 44 | 2025/12/22 | 2026/3/21 | 1925.00 |
| 33 | 烟台荣胜建筑材料有限公司 | 195 | 2025/12/22 | 2026/3/21 | 8531.24 |
| 34 | 烟台贝亲云教育有限公司 | 200 | 2025/12/22 | 2026/3/21 | 8750.00 |
| 35 | 烟台渤海渔村餐饮有限公司 | 400 | 2025/12/22 | 2026/3/21 | 17500.00 |
| 36 | 烟台国亨物流有限公司 | 85 | 2025/12/22 | 2026/3/21 | 3718.74 |
| 37 | 烟台众诚博达生物科技有限公司 | 50 | 2025/12/22 | 2026/2/28 | 1677.08 |
| 38 | 山东梵成数据技术有限公司 | 290 | 2025/12/22 | 2026/3/21 | 12687.50 |
| 39 | 山东同天新能源科技有限公司(2年) | 400 | 2025/12/22 | 2026/3/21 | 15000.00 |
| 40 | 烟台韩康国药号药业有限公司机场路药品量贩超市店 | 120 | 2025/12/22 | 2026/3/21 | 5250.00 |
| 41 | 烟台佰宜建筑劳务有限公司 | 299 | 2025/12/22 | 2026/3/21 | 13081.24 |
| 42 | 烟台金润核电材料股份有限公司 | 400 | 2025/12/22 | 2026/3/21 | 11500.00 |
| 43 | 圣乾消防科技(山东)有限公司 | 300 | 2025/12/30 | 2026/3/21 | 10125.00 |
| 44 | 烟台市中泰广告传媒有限公司 | 50 | 2026/1/16 | 2026/3/14 | 1087.50 |
| 45 | 山东润健国际贸易有限公司 | 150 | 2026/1/20 | 2026/3/21 | 4375.00 |
| 46 | 烟台强川聚氨酯材料有限公司 | 300 | 2026/1/20 | 2026/3/21 | 7500.00 |
| 47 | 烟台澜悦健康科技有限公司 | 400 | 2026/1/21 | 2026/3/21 | 11472.22 |
| 48 | 烟台钰玮装饰工程有限公司 | 300 | 2026/2/12 | 2026/3/21 | 4625.00 |
| 49 | 烟台嘉会工业设备有限公司 | 300 | 2026/2/12 | 2026/3/21 | 4625.00 |
| 50 | 烟台同真商贸有限公司 | 368 | 2026/3/4 | 2026/3/21 | 3041.10 |
| 51 | 烟台威孚安装工程有限公司 | 400 | 2026/3/4 | 2026/3/21 | 3305.54 |
联系电话:0535-6605528
联系地址:芝罘区楚绣东路1号。
烟台市芝罘区公共就业和人才服务中心
2026-4-24