| 索引号: | 113706020042627967/2026-55033 | 信息分类: | 创业服务 |
| 发布机构: | 芝罘区人力资源和社会保障局 | 成文日期: | 2026-01-12 |
小微企业创业担保贷款贴息公示
按照《烟台市人力资源和社会保障局 烟台市财政局 中国人民银行烟台市分行 关于印发 <烟台市创业担保贷款实施办法>的通知》(烟人社字[2023]111号)文件规定,现对享受创业担保贷款贴息公示如下:
序号 | 企业名称 | 贷款金额 | 本次贴息期限 | 贴息金额 | |
贴息起始日期 | 贴息截止日期 | ||||
1 | 烟台明川家居有限公司 | 57.6 | 2025-9-22 | 2025-12-22 | 2936.82 |
2 | 烟台优鲸选商贸有限公司 | 110 | 2025-9-22 | 2025-12-21 | 4468.74 |
3 | 烟台尚诚文化传媒有限公司 | 170 | 2025-9-22 | 2025-11-11 | 4335.00 |
4 | 烟台韩康国药号药业有限公司机场路药品量贩超市店 | 160 | 2025-9-22 | 2025-11-23 | 5040.00 |
5 | 烟台澜悦健康科技有限公司 | 400 | 2025-9-22 | 2025-12-21 | 18200.00 |
6 | 山东润健国际贸易有限公司 | 150 | 2025-9-22 | 2025-12-21 | 6825.00 |
7 | 烟台威孚安装工程有限公司 | 400 | 2025-9-22 | 2025-12-21 | 18200.00 |
8 | 烟台山河家俱有限公司 | 320 | 2025-9-22 | 2025-12-21 | 14560.00 |
9 | 烟台同真商贸有限公司 | 370 | 2025-9-22 | 2025-12-21 | 16835.00 |
10 | 烟台旭悦建材有限公司 | 150 | 2025-9-22 | 2025-12-21 | 6825.00 |
11 | 禾牛道(烟台)食品有限公司 | 400 | 2025-9-22 | 2025-12-21 | 18200.00 |
12 | 贝尔安亲(烟台)托育服务有限公司 | 245 | 2025-9-22 | 2025-10-31 | 4900.00 |
13 | 烟台市大华钢材有限公司 | 400 | 2025-9-22 | 2025-12-21 | 18200.00 |
14 | 烟台德勤网络科技有限公司 | 100 | 2025-9-22 | 2025-12-21 | 4550.00 |
15 | 烟台澳世涂料装饰工程有限公司 | 270 | 2025-9-22 | 2025-12-21 | 9140.00 |
16 | 烟台昌洋商贸有限公司 | 400 | 2025-9-22 | 2025-12-21 | 18200.00 |
17 | 烟台益众食用油销售有限公司 | 200 | 2025-9-22 | 2025-12-21 | 9100.00 |
18 | 烟台勇汉商贸有限公司 | 75 | 2025-9-22 | 2025-12-21 | 3412.50 |
19 | 山东恩禾锡健康科技集团有限公司 | 400 | 2025-9-22 | 2025-12-21 | 18200.00 |
20 | 烟台普民堂中医门诊部有限公司 | 150 | 2025-9-22 | 2025-12-21 | 6825.00 |
21 | 烟台鑫源制冷设备有限公司 | 195 | 2025-9-22 | 2025-11-30 | 6635.42 |
22 | 烟台月华建筑工程有限公司 | 30 | 2025-9-15 | 2025-10-31 | 528.74 |
23 | 烟台顺祺食品有限公司 | 254 | 2025-9-15 | 2025-12-14 | 8667.74 |
24 | 烟台德源消防设备有限公司 | 264 | 2025-9-15 | 2025-12-14 | 9009.00 |
25 | 烟台市口福乐食品有限公司 | 394 | 2025-9-22 | 2025-12-21 | 17429.02 |
26 | 烟台凌云玻璃纤维制品有限公司 | 400 | 2025-9-22 | 2025-12-21 | 17694.44 |
27 | 烟台艾弗斯商贸有限公司 | 400 | 2025-9-22 | 2025-12-21 | 17694.44 |
28 | 烟台信邦液压气动设备有限公司 | 170 | 2025-9-15 | 2025-12-14 | 6016.10 |
29 | 烟台市斌平钢材有限公司 | 400 | 2025-9-22 | 2025-12-21 | 17694.44 |
30 | 山东创意石材有限公司 | 120 | 2025-9-22 | 2025-12-21 | 5308.32 |
31 | 烟台西南河中医医院有限责任公司 | 202 | 2025-9-22 | 2025-12-21 | 8935.68 |
32 | 烟台赢学问鼎文化交流有限公司 | 25 | 2025-8-20 | 2025-12-14 | 1096.86 |
33 | 烟台朝霖商贸有限公司 | 152 | 2025-8-20 | 2025-12-14 | 6669.00 |
34 | 山东方格图书有限公司 | 400 | 2025-8-26 | 2025-12-14 | 12150.00 |
35 | 烟台鼎润酒店管理有限公司 | 400 | 2025-9-24 | 2025-12-21 | 17111.10 |
36 | 烟台霄侨致美托育服务有限公司 | 44 | 2025-9-28 | 2025-12-21 | 1796.66 |
37 | 烟台荣胜建筑材料有限公司 | 195 | 2025-9-30 | 2025-12-21 | 7772.92 |
38 | 烟台贝亲云教育有限公司 | 200 | 2025-9-30 | 2025-12-21 | 7972.22 |
39 | 烟台渤海渔村餐饮有限公司 | 400 | 2025-10-10 | 2025-12-21 | 14000.00 |
40 | 烟台国亨物流有限公司 | 85 | 2025-10-14 | 2025-12-21 | 2809.72 |
41 | 烟台众诚博达生物科技有限公司 | 50 | 2025-10-29 | 2025-12-21 | 1288.18 |
42 | 山东梵成数据技术有限公司 | 290 | 2025-10-30 | 2025-12-21 | 7330.56 |
43 | 山东同天新能源科技有限公司(2年) | 400 | 2025-11-20 | 2025-12-21 | 5166.66 |
44 | 烟台韩康国药号药业有限公司机场路药品量贩超市店 | 120 | 2025-11-24 | 2025-12-21 | 1575.00 |
45 | 烟台佰宜建筑劳务有限公司 | 299 | 2025-11-28 | 2025-12-21 | 3342.98 |
46 | 烟台金润核电材料股份有限公司 | 400 | 2025-12-11 | 2025-12-21 | 1277.78 |
如有群众对以上公示内容存在异议,请于公示之日起5个工作日内向烟台市芝罘区公共就业和人才服务中心进行反映。
联系电话:0535-6605528
联系地址:芝罘区楚绣东路1号
烟台市芝罘区公共就业和人才服务中心
2026-1-12