| 索引号: | 11370602004262833D/2026-57846 | 信息分类: | 医疗机构目录 |
| 发布机构: | 芝罘区卫生健康局 | 成文日期: | 2026-01-29 |
烟台市芝罘区卫生健康局公开医疗机构数据、布局以及床位、大型设备等信息
日期:2026-01-29
信息来源:芝罘区卫生健康局
访问次数:
芝罘区医疗机构大型设备资源配置:烟台肺科医院:1.数字化医用X射线摄影系统,型号:uDR596i。2.X射线计算机体层摄影设备,型号:uCT 520。
区属公立医院(3) | 地址 | 电话(0535) |
烟台芝罘医院 | 烟台市芝罘区青年路51号 | 2960365 |
烟台市芝罘区妇幼保健院 | 烟台市芝罘区凤鸣路103号内11号楼 | 2119066 |
烟台肺科医院、烟台市芝罘区心理康复医院 | 烟台市芝罘区桑园路75号 | 6222728 |
社区卫生服务中心(10) | 地址 | 电话(0535) |
烟台市芝罘区幸福街道社区卫生服务中心 | 芝罘屯路64号(第二执业地点:幸福东路130号附1号) | 6277589 |
烟台市芝罘区奇山街道社区卫生服务中心 | 烟台市芝罘区环山路78号 | 6211720 |
烟台市芝罘区黄务街道社区卫生服务中心 | 烟台市芝罘区黄务办事处驻地(第二执业地点:芝罘区港城西大街8号) | 6518397 |
烟台市芝罘区通伸街道社区卫生服务中心 | 建设路付5号(第二执业地点:白石路40号)(第三执业地点:青年路50号三楼)(第四执业地点:楚凤二街2号) | 6615627 |
烟台市芝罘区白石街道社区卫生服务中心 | 青年南路268号付29号 | 2971777 |
烟台市芝罘区凤凰台街道社区卫生服务中心 | 凤凰台路23号 | 6532568 |
烟台市芝罘区只楚街道社区卫生服务中心 | 芝罘区锦绣街188号 | 2993596 |
烟台市芝罘区向阳街道社区卫生服务中心 | 芝罘区解放路69号 | 2140393 |
烟台市芝罘区东山街道社区卫生服务中心 | 平安街31号 | 6222866 |
烟台市芝罘区世回尧街道社区卫生服务中心 | 芝罘区鲁玉街53号附1号 | 3030911 |
医疗机构信息:
烟台市芝罘区医疗机构信息汇总表2.pdf
烟台市芝罘区医疗机构信息汇总表1.pdf