| 索引号: | 11370602004262577W/2016-05865 | 主题分类: | 宏观经济 |
| 发文机关: | 烟台市芝罘区人民政府办公室 | 成文日期: | 2016-01-25 |
| 发布日期: | 2016-01-25 | 有效性: | 有效 |
| 关键词: | “芝罘区”“固定资产”“投资项目” | 统一登记号: | 无 |
烟台市芝罘区人民政府办公室关于印发芝罘区二〇一六年重点固定资产投资项目的通知
烟台市芝罘区人民政府办公室
关于印发芝罘区二〇一六年重点固定资产投资项目的通知
烟芝政办发〔2016〕1号
各街道办事处、园区管委,区政府各部门,有关单位:
现将全区2016年总投资亿元以上重点在建固定资产投资项目和重点推进项目印发给你们,并对项目概况说明如下,同时对调度推进工作提出几点要求,请遵照执行。
一、项目总体情况。2016年我区总投资亿元以上重点在建项目93个,总投资1255.9亿元,年度计划投资269.2亿元。按项目阶段分:新开工项目49个,总投资417.7亿元,年度计划投资136.9亿元;续建项目44个,总投资838.2亿元,年度计划投资132.3亿元。按行业类别分:工业项目3个,总投资6亿元,年度计划投资5.5亿元;服务业项目90个,总投资1249.9亿元,年度计划投资263.7亿元。2016年我区安排重点推进项目49个。
二、进一步强化协调服务,加快项目建设进度。各街道办事处、园区管委和有关部门要围绕各自确定的项目,抓紧研究促开工、保进度的措施,落实目标责任和工作任务,强化调度协调,加快推进建设。完善重点项目月调度、季度督查考核,半年观摩,特殊情况随时调度的管理机制。各项目主管单位要加强与项目单位的沟通联系,确定项目开工时间,尽早制定工程进度计划,力促项目尽快开工建设。特别是新开工项目,各项目主管单位要切实提高项目服务意识,主动深入项目一线,千方百计为企业排忧解难,力促项目尽快达到开工条件。对列入2016固定资产投资重点推进项目,各项目主管单位要加快项目论证。对已确定投资主体的项目,要加快前期推进,尽快达到开工条件;对尚未确定投资主体的项目,要重点引进一批资产雄厚、投资经验丰富的知名大企业,参与项目建设。各相关建设部门要密切配合,对事关全局的重大项目,统筹考虑,在立项审批、建设资金、准入手续、用地指标、施工许可等方面要优先保证,努力为项目推进创造良好环境,确保全区重点项目年内取得重大进展。
三、认真做好项目基础工作,加强和规范项目管理。严格遵循有关建设程序,确保项目各项手续齐备,按计划开工建设。各街道办事处、园区管委要积极主动与规划、国土、建设、环保、金融等部门搞好政策配套联动,认真落实建设条件,加强协调配合,缩短审批周期,同时加强监督检查,确保项目工程质量,提高投资管理水平。
四、主动做好项目衔接,确保调度数据真实有效。各街道办事处、园区管委上报数据要和统计部门做好沟通和衔接,对纳入调度和统计的项目,必须口径一致,真实可靠,严禁弄虚作假。项目调度情况上报工作要指定熟悉项目管理业务的专人负责,调度表格内容中投资完成及形象进度等情况要填报准确、完整,于每月25日前加盖公章报区发改局重点项目管理办公室,同时报送电子版。
附件:1.芝罘区2016年总投资亿元以上重点在建固定资产投资项目汇总表
2.芝罘区2016年重点推进项目汇总表
烟台市芝罘区人民政府办公室
2016年1月25日
附件1
芝罘区2016年总投资亿元以上重点在建固定资产投资项目汇总表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目 阶段 | 建设用途 | 投资性质 | 行业 分类 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 | 至2015 年底累计 完成投资 | 2016年计划 投资 | 备注 |
合计 | 93 | 12559052 | 3861140 | 2691867 | ||||||||
一、烟台高新技术产业开发区只楚园 | 13 | 1870000 | 600000 | 325000 | ||||||||
1 | 芝华名第商住楼项目 | 烟台市江翰置业有限公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在红旗南路以西、楚毓路以东,占地110亩,建设11栋12.2万平方米商住楼及附属设施。至2015年底完成6万平方米主体建设。2016年计划完成6.2万平方米主体建设 | 2015-2016 | 65000 | 30000 | 35000 | |
2 | 沙埠安置小区建设项目 | 烟台埠源置业有限公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在沙埠旧居以南、冰轮路以西,占地138亩,建设22.8万平方米的住宅小区。至2015年底一期14.1万平方米主体封顶,正在进行装饰装修;二期8.7万平方米正在进行地下施工。2016年计划完成二期6万平方米主体建设 | 2010-2017 | 120000 | 60000 | 30000 | |
3 | 西牟安置小区建设项目 | 烟台润昌置业有限公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在魁玉西路以北、西牟旧居以东,占地299亩,建设46.7万平方米的住宅小区。至2015年底一期36.7万平方米完工;二期完成3.3万平方米主体建设。2016年计划完成6.7万平方米主体建设 | 2010-2016 | 200000 | 164000 | 36000 | |
4 | 北上坊安置小区建设项目 | 烟台盛鑫置业发展有限公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在康和新城及华泰路以南、锦绣新城四期以东,占地520亩,建设85万平方米住宅小区。至2015年底一期28万平方米主体封顶,正在进行装饰装修。2016年计划完成10万平米主体建设 | 2011-2017 | 400000 | 120000 | 50000 | |
5 | 芝水安置小区建设项目 | 烟台市宝城投资有限公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在锦绣新城以东、康和新城以北,占地290亩,建设48万平方米住宅小区。至2015年底完成22万平方米主体建设。2016年计划完成6万平方米主体建设 | 2010-2017 | 250000 | 90000 | 30000 | |
6 | 南上坊安置小区建设项目 | 烟台市南盛工商实业有限公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在南上坊旧居东南、华盛路以北、化工南路以西,占地约225亩,建设35万平方米住宅小区。至2015年底一期11.6万平方米主体封顶,二期23.4万平方米正在进行基础施工。2016年计划完成二期7万平方米主体建设 | 2010-2017 | 170000 | 50000 | 35000 | |
7 | 宫家岛安置小区建设项目 | 烟台芝兴房地产开发有限公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在居民区以东、冰轮路以西、红旗西路以南,建设约105.7万平方米的住宅小区。至2015年底一期11栋21.4万平方米主体竣工。2016年计划开工建设二期10万平方米并完成6万平方米主体建设 | 2010-2017 | 400000 | 86000 | 32000 | |
8 | ※深国际现代物流园项目 | 深圳国际控股有限公司 | 新开工 | 生产性 | 基建 | 交通 物流 | 在同三高速和幸福南路交叉口西南侧,占地430亩,建设30万平方米的集物流电子信息、城市配送、电商物流、保税物流、甩挂运输等功能于一体的物流综合体。2016年计划完成一期12万平方米基础施工 | 2016-2018 | 150000 | 0 | 10000 | |
9 | ▲烟台北方五金机电商贸城项目 | 青岛广大兴业市场管理有限公司 | 新开工 | 生产性 | 基建 | 商贸 | 在沙埠居委两侧,占地约120亩,建设13万平方米的五金机电交易、仓储、物流中心。2016年计划完成一期7万平方米主体建设 | 2016-2018 | 35000 | 0 | 20000 | |
10 | ▲节能环保产业加速器项目 | 烟台芝罘通信工程有限公司 | 新开工 | 生产性 | 技改 | 商贸 | 在信威网络有限公司院内,占地60亩,建设1栋3万平方米的总部经济楼宇。2016年计划完成3万平方米主体建设 | 2016-2017 | 20000 | 0 | 12000 | |
11 | ▲天泽软控机器人视觉系统研发中心项目 | 山东天泽软控技术有限公司 | 新开工 | 生产性 | 技改 | 商贸 | 在天泽软控厂区内,占地22亩,建设1.8万平方米的工业楼宇(科技研发),并购置设备240台(套)。2016年计划完成1.8万平方米主体建设及部分设备购置 | 2016-2017 | 20000 | 0 | 10000 | |
12 | 兴业光伏发电项目 | 烟台兴业太阳能科技有限公司 | 新开工 | 生产性 | 基建 | 新能源 | 在只楚园区内,利用现有建筑屋顶敷设太阳能发电,为企业提供电力支撑。2016年计划完成15万平方米10兆电量的太阳能光板敷设 | 2016-2017 | 20000 | 0 | 10000 | |
13 | 只楚药业洛伐他汀原料生产线项目 | 烟台只楚药业有限公司 | 新开工 | 生产性 | 技改 | 工业 | 在只楚药业原厂区内,改扩建年产200吨洛伐他汀原料生产线,并新增设备87台(套)。2016年计划完成生产线改扩建并购置部分设备 | 2016-2017 | 20000 | 0 | 15000 | |
二、烟台高新技术产业开发区卧龙园 | 15 | 3258000 | 1180000 | 411000 | ||||||||
1 | ※▲烟台电子商务产业园二期项目(烟台跨境电子商务产业园) | 烟台市渤海电子商务产业发展有限公司 | 续建 | 生产性 | 基建 | 商贸 | 在通黄路与马山路交汇处西南侧,占地72.8亩,建设20.5万平方米的高科技产业园区,包括电子商务办公区、综合服务区、人才培训中心、物流园区、电商产品线下交易中心、IDC数据中心等功能区。至2015年底完成1.7万平方米主体建设。2016年计划完成5万平方米主体建设并投入使用 | 2015-2017 | 140000 | 30000 | 30000 | 世回尧 |
2 | 现代国际新城奥特莱斯广场项目 | 山东现代投资集团有限公司 | 续建 | 生产性 | 基建 | 商贸 | 在机场路以东,占地42亩,建设14.3万平方米的商贸楼宇。其中,地上楼宇11.5万平方米,地下车库2.8万平方米。 至2015年底完成6.5万平方米商贸楼宇主体建设。2016年计划完成6.5万平方米商贸楼宇装修配套并投入使用 | 2013-2017 | 80000 | 30000 | 10000 | |
3 | ※东和科技园项目 | 烟台东南实业有限公司 | 续建 | 生产性 | 基建 | 商贸 | 在通世南路以东、港城东大街以南,占地232.5亩,建设总面积46.6万平方米商务楼宇。包括一期集电港4.7万平方米,二期服务外包基地10.5万平方米、IT智谷31万平方米、教育培训基地0.4万平方米。至2015年底IT智谷4栋楼21万平方米主体封顶,服务外包基地3栋楼5万平方米竣工并投入使用。2016年计划完成IT智谷4栋楼21万平方米主体装修配套并投入使用 | 2008-2018 | 500000 | 300000 | 20000 | |
4 | ※▲烟台安德国际冷链物流中心项目 | 烟台安德水产集团有限公司 | 续建 | 生产性 | 基建 | 交通 物流 | 在南车门旧居改造以西,占地813亩,建设大型低温仓储物流区、大型市场交易区、大型会展区、冷链物流信息平台区、配套商务服务区和高档生活服务区等六大功能区。其中,一期占地181亩,主要建设2间7.4万平方米5万吨冷库、5万平方米综合办公楼、5.3万平方米交易市场。至2015年底1间冷库投入使用,1间冷库完成3.7万平方米主体建设,5.3万平方米交易市场完成主体建设。2016年计划完成5.3万平方米交易市场装修配套并投入使用 | 2013-2017 | 150000 | 30000 | 20000 | 黄务 |
5 | 通世新城地产项目 | 烟台黄务实业有限公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在通世南路以东,建设70万平方米的商住楼。至2015年底完成35万平方米主体建设。2016年计划完成4万平方米主体建设 | 2009-2017 | 350000 | 140000 | 20000 | |
6 | 山水龙城地产项目 | 烟台天安置业发展有限公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在通世南路两侧,建设175万平方米的住宅小区,包括118万平方米住宅楼、19万平方米公建用房及38万平方米地下车库。至2015年底完成80万平方米主体建设。2016年计划完成5万平方米主体建设 | 2010-2017 | 800000 | 400000 | 25000 | |
7 | 初家居委安置房建设项目 | 烟台天安置业发展有限公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在初家居委内,占地约87亩,建设22栋8.5万平方米的住宅小区。至2015年底完成4.5万平方米主体建设。2016年计划完成4万平方米主体建设 | 2014-2016 | 40000 | 20000 | 20000 | |
8 | 夏家居委安置房建设项目 | 烟台天安置业发展有限公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在夏家居委内,占地约105亩,建设25栋10.5万平方米的住宅小区。至2015年底完成4.5万平方米主体建设。2016年计划完成4万平方米主体建设 | 2014-2017 | 50000 | 20000 | 20000 | |
9 | 黄务居委安置房建设项目 | 烟台黄务实业有限公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在连城路以北、通世路以东,建设58栋56万平方米的住宅小区。至2015年底完成29栋30万平方米住宅主体建设。2016年计划完成30万平方米住宅楼装修配套 | 2013-2017 | 240000 | 130000 | 30000 | |
10 | 东林居委安置房建设项目 | 烟台天宝置业有限公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在通世南路以西、通洋路以东,占地约370亩,建设33万平方米的住宅小区。至2015年底完成10.5万平方米主体建设。2016年计划完成4万平方米主体及部分配套设施建设 | 2015-2018 | 160000 | 55000 | 35000 | |
11 | 南车门居委安置房建设项目 | 南车门居委会 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在通世南路以西、河滨路以北,涉及拆迁安置居民932户,拆迁安置面积约16万平方米,至2015年底完成5万平方米主体建设。2016年计划完成5万平方米主体建设 | 2013-2018 | 110000 | 25000 | 25000 | |
12 | ※▲烟台乐康金岳健康服务产业园项目 | 山东乐康金岳实业有限公司 | 新开工 | 非生产性 | 基建 | 社会 事业 | 在通世南路以东、山水龙城以北,占地306亩,建筑面积27万平方米,包括通廊式和居家养老区13.5万平方米、康复医院2.4万平方米、配套服务区4.8万平方米和地下车库及设备用房6.3万平方米。2016年计划完成7.7万平方米主体建设,包括3.8万平方米通廊式养老区、2.4万平方米康复医院和1.5万平方米地下车库 | 2016-2018 | 200000 | 0 | 80000 | |
13 | ▲明宝电子研发中心项目 | 烟台明宝电子科技有限公司 | 新开工 | 生产性 | 基建 | 商贸 | 在通车路以北、通黄路以西,占地15.15亩,建设3万平方米电子科技研发产业园。2016年计划完成一期6200平方米生产车间主体建设 | 2016-2017 | 20000 | 0 | 6000 | |
14 | ▲德庆电子研发中心项目 | 烟台德庆电子有限公司 | 新开工 | 生产性 | 基建 | 商贸 | 在通世南路以西、通姜路以南,占地14.6亩,建设2.7万平方米的电子研发中心,包括11层的电子研发中心办公楼、19层的商务中心办公楼、整体3层局部4层的展示交易中心。2016年计划完成1万平方米主体建设 | 2016-2017 | 18000 | 0 | 10000 | |
15 | 上车门旧居改造项目 | 烟台天门实业有限公司 | 新开工 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在上车门居委内,占地1246亩,建设98万平方米的住宅小区。其中,一期占地540亩,涉及拆迁安置约680户,建设13.8万平方米安置房。2016年计划开工建设13.8万平方米安置房 | 2016-2018 | 400000 | 0 | 60000 | |
三、幸福街道办事处 | 8 | 535000 | 160000 | 175000 | ||||||||
1 | 福润观海花园项目二期 | 烟台祥发置业有限公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在原幸福八村,建设25万平方米住宅小区。至2015年底完成23万平方米主体建设。2016年计划完成2万平方米主体建设及配套施工 | 2015-2016 | 95000 | 80000 | 15000 | |
2 | ※龙海家园C区项目 | 烟台龙海置业有限公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在龙海家园C地块,建设31万平方米的安置小区,其中地上24万平方米(住宅21.1万平方米,商业2.9万平方米),地下7万平方米(车库5.8万平方米,小棚1.2万平方米)。至2015年底地上住宅及商业裙房完成20.7万平方米主体建设,地下车库和小棚完成6.3万平方米建设。2016年计划完成3.3万平方米的地上住宅和0.7万平方米的地下车库建设 | 2015-2016 | 100000 | 80000 | 20000 | |
3 | 海港医院改扩建项目 | 烟台海港医院 | 新开工 | 非生产性 | 技改 | 社会 事业 | 在医院院区内,改造住院部、门诊部面积10万平方米。2016年计划完成一期5万平方米改造 | 2016-2017 | 60000 | 0 | 30000 | |
4 | ※海吉星农贸交易中心项目 | 深圳市农产品股份有限公司 | 新开工 | 生产性 | 基建 | 商贸 | 在化工路与幸福中路交界处,占地500亩,建设30万平方米的大型一站式、综合性农产品交易中心。其中,一期占地200亩,建筑面积10万平方米。2016年计划一期开工建设,并完成基础施工 | 2016-2018 | 120000 | 0 | 10000 | |
5 | 华信家园项目三期 | 烟台华信房地产开发有限公司 | 新开工 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在幸福南路东端,建设约20万平方米的住宅小区。2016年计划完成10万平方米主体建设 | 2016-2017 | 100000 | 0 | 50000 | |
6 | 新胜商贸楼项目 | 烟台新胜实业有限公司 | 新开工 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在幸福办事处以西,建设7栋4万平方米住宅小区。2016年计划完成2万平方米主体建设 | 2016-2017 | 20000 | 0 | 10000 | |
7 | 益海粮油公司包装车间项目 | 烟台益海粮油有限公司 | 新开工 | 生产性 | 基建 | 工业 | 在益海粮油有限公司厂区内,建设1.6万平方米包装车间。2016年计划完工 | 2016 | 30000 | 0 | 30000 | |
8 | 台华食品研发基地项目 | 烟台市台华食品有限公司 | 新开工 | 生产性 | 技改 | 工业 | 在台华厂区内,建设1.3万平方米的食品研发中心。2016计划竣工并投入使用 | 2016 | 10000 | 0 | 10000 | |
四、黄务街道办事处 | 10 | 1440000 | 266000 | 278000 | ||||||||
1 | ※毅德国际商贸城项目一期 | 烟台毅德国际商贸城有限公司 | 续建 | 生产性 | 基建 | 商贸 | 在港城西大街以北、魁玉南路以西,占地2178亩。其中,一期占地795亩,建设109万平方米集商业办公、星级酒店、现代百货、交易广场等为一体的商贸综合体。至2015年底1.37万平方米招商中心投入使用,D2地块14.1万平方米展示交易广场完成主体建设。2016年计划完成D2地块14.1万平方米的交易广场装修配套并投入使用 | 2014-2019 | 700000 | 90000 | 20000 | |
2 | 芝罘区南部新城供热中心建设项目 | 烟台华阳热电公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 社会 事业 | 在港城西大街以南、东里居民区以东,分两期建设。一期建设3台70MW高温热水锅炉,供热面积485万平方米;二期建设3台70MW高温热水锅炉,供热面积500万平方米。至2015年底一期已完工并交付使用。2016年计划二期工程完工并投入使用 | 2013-2016 | 25000 | 11000 | 14000 | |
3 | 朱家旧居改造项目二期 | 烟台明盛房地产开发有限公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在青年南路以东、机场路以西,朱家居民区内,占地228亩,建设25万平方米的住宅小区。至2015年底完成12.4万平方米商品房主体建设,1.6万平方米安置房竣工并交付使用。2016年计划4万平方米商品房完成主体建设,3.5万平方米商品房竣工并交付使用 | 2014-2018 | 120000 | 65000 | 30000 | |
4 | 郑刘安置房建设项目B地块 | 烟台桦林置业有限公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在魁玉南路以西、魁玉路以南,占地390亩,建设38万平方米的住宅小区。其中,地上28万平方米,地下10万平方米。至2015年底地上住宅及商业裙房完成18.7万平方米主体建设,地下车库完成4万平方米建设。2016年计划完成22.7万平方米装修配套 | 2014-2018 | 150000 | 80000 | 20000 | |
5 | 香槟小镇地产项目三期 | 烟台锦泽置业有限公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在机场路以西、姜家居民区内,建设6.6万平方米的住宅小区。至2015年底6.6万平方米主体封顶。2016年计划完成6.6万平方米住宅装修配套并投入使用 | 2015-2016 | 30000 | 20000 | 10000 | |
6 | 烟台润东养老中心项目 | 烟台润东置业有限公司 | 新开工 | 非生产性 | 基建 | 社会 事业 | 在魁玉路以南、芝罘区福利院以东,占地102亩,建设9万平方米的养老介护中心。2016年计划完成5.6万平方米公共服务中心及部分介护单元建设 | 2016-2018 | 25000 | 0 | 14000 | |
7 | ※红星国际广场项目 | 烟台乐凯置业有限公司 | 新开工 | 生产性 | 基建 | 商贸 | 在机场路以西、青年南路以东、黄务立交桥区域内,占地151.2亩,建设36.5万平方米的红星国际广场。其中地上面积22.6万平方米(包括商业面积12.9万平方米和住宅面积9.5万平方米),地下车库面积13.9万平方米。2016年计划完成9.5万平方米住宅和4.5万平方米地下车库建设 | 2016-2020 | 180000 | 0 | 50000 | |
8 | 富甲小区地产项目三期 | 烟台城新房地产开发有限公司 | 新开工 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在魁玉路以北、付家居民区内,建设6万平方米的住宅小区。2016年计划完成4万平方米主体建设 | 2016-2018 | 30000 | 0 | 20000 | |
9 | 姜家旧居改造项目 | 烟台锦泽置业有限公司 | 新开工 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在机场路以西、姜家居民区内,建设21.3万平方米的住宅小区。2016年计划完成10万平方米主体建设 | 2016-2019 | 100000 | 0 | 50000 | |
10 | 西南里旧居改造项目一期 | 烟台市城区建设投资有限公司 | 新开工 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在西里居民区以西、套口锦绣新天地保障性住房以南、魁玉南路以东,占地114.5亩,建设18.3万平方米的住宅小区,其中西南里安置房约12.5万平方米。2016年计划完成10万平方米主体建设 | 2016-2017 | 80000 | 0 | 50000 | |
五、世回尧街道办事处 | 8 | 488000 | 155000 | 118000 | ||||||||
1 | 富有嘉苑商住综合体项目 | 烟台富有泰达有限公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在烟台六塑厂区原址,占地约42.7亩,建设8栋7万平方米住宅及临街网点,其中商业面积约7000平方米。至2015年底6栋楼封顶,2栋楼建至地上6层,累计完工约6万平方米。2016年计划完工并交付使用 | 2014-2016 | 35000 | 25000 | 10000 | |
2 | 阳光上城三期项目 | 烟台渤海置业有限公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在青年南路以西、旅游学校以北,占地30亩,建设5.4万平方米的住宅小区。至2015年底5.4万平方米主体封顶。2016年计划完工并交付使用 | 2015-2016 | 30000 | 20000 | 10000 | |
3 | 金象泰吉祥家园二期项目 | 山东金象泰置业有限公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 位于机场路以西、馨逸园小区以东,占地50.6亩,建设26万平方米的住宅小区。至2015年底一期投入使用,二期3万平方米主体封顶。2016年计划完工并交付使用 | 2015-2016 | 120000 | 110000 | 10000 | |
4 | 祈雨顶地产项目 | 烟台馨逸园置业有限公司 | 新开工 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在青年南路以东、馨逸园一期以南,占地约110亩,建设20.5万平方米的综合性小区,包括15栋住宅、3栋公建和1所幼儿园。2016年计划完成3万平方米主体建设 | 2016-2018 | 100000 | 0 | 15000 | |
5 | 市委党校地块开发改造项目 | 烟台明珠山庄置业有限公司 | 新开工 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 对原市委党校地块进行开发改造,建设10栋5万平方米的住宅楼。2016年计划完成4栋2万平方米主体建设 | 2016-2017 | 60000 | 0 | 30000 | |
6 | 天伦嘉园地产项目 | 烟台馨逸园置业有限公司 | 新开工 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在青年南路以东、魁玉路以南,建设6栋3.7万平方米的住宅楼。2016年计划完成3.7万平方米主体建设 | 2016 | 18000 | 0 | 18000 | |
7 | 怡翠山庄地产项目 | 烟台瑞祥置业有限公司 | 新开工 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在大东居委辖区内,建设4.8万平方米的住宅楼。2016年计划完成2万平方米主体建设 | 2016-2018 | 25000 | 0 | 10000 | |
8 | 南尧B地块开发改造项目 | 烟台南尧集团有限公司 | 新开工 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在机场路以西,占地64.5亩,建设19.7万平方米的住宅小区。2016年计划完成3万平方米主体建设 | 2016-2019 | 100000 | 0 | 15000 | |
六、奇山街道办事处 | 3 | 501000 | 200000 | 110000 | ||||||||
1 | 梁家、福临夼旧居改造项目 | 烟台竹林苑置业有限公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在梁家、福临居民区内,占地617亩,建设52.7万平方米的住宅小区。计划分三期实施:一期建设7万平方米安置房和10万平方米商品房,二期建设18.7万平方米商品房,三期建设9万平方米安置房和8万平方米商品房。至2015年底完成一期7万平方米安置房、10万平方米商品房和二期10万平方米商品房主体建设。2016年计划完成二期8.7万平方米商品房和三期5万平方米安置房主体建设 | 2013-2017 | 400000 | 200000 | 50000 | |
2 | 塔山国际休闲旅游区发展提升策划项目 | 烟台塔山企业集团股份有限公司 | 新开工 | 非生产性 | 基建 | 旅游 | 在山海路以西、红旗路以南、山体东北侧,占地约2700亩,总建筑面积约1.76万平方米,拟对塔山风景区进行整体提升,包括春秋文化观光体验、山地生态体验、乐活游憩度假、旅游景区基础设施建设等项目。2016年计划完成旅游度假木屋、婚庆公园、户外主题婚礼区以及基础设施建设项目 | 2016-2017 | 61000 | 0 | 20000 | |
3 | 喜乐酒店南地块改造项目 | 烟台锦帛置业有限公司 | 新开工 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 对环山路喜乐酒店南地块开发改造,建设8万平方米的住宅楼。2016年计划完成8万平方米主体建设 | 2016 | 40000 | 0 | 40000 | |
七、凤凰台街道办事处 | 6 | 206000 | 60000 | 136000 | ||||||||
1 | 新桥未来广场项目 | 烟台新桥集团集团有限公司 | 续建 | 生产性 | 基建 | 商贸 | 在只楚路以北,建设2栋9.7万平方米的公寓办公楼及1座4层商场。至2015年完成6万平方米公寓办公楼主体建设。2016年计划完工并投入使用 | 2015-2016 | 50000 | 30000 | 20000 | |
2 | 德信润福园地产项目 | 烟台德信房地产开发公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在只楚路以南、楚凤四街以西,建筑面积6.5万平方米,包括3栋住宅楼和1栋写字楼。至2015年底完成5万平方米主体建设。2016年计划完工并投入使用 | 2015-2016 | 40000 | 30000 | 10000 | |
3 | 黑尚莓树莓酒庄建设项目 | 山东黑尚莓生物技术发展股份有限公司 | 新开工 | 非生产性 | 基建 | 商贸 | 在黑尚莓公司院内,占地约50亩,建设3.1万平方米的树莓酒庄及办公楼。2016年计划完工并投入使用 | 2016 | 11000 | 0 | 11000 | |
4 | 珠玑旧居改造项目二期B地块 | 山东建锟置业有限公司 | 新开工 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在珠玑旧居原址B地块,建设10栋11万平方米的住宅楼。2016年计划完成11万平方米主体建设 | 2016-2017 | 60000 | 0 | 55000 | |
5 | 华海国际大厦项目 | 烟台华海房地产开发有限公司 | 新开工 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在只楚路以北,原新龙祥酒店地块建设7.5万平方米的商务楼宇。2016年计划完成5万平方米主体建设 | 2016-2017 | 30000 | 0 | 25000 | |
6 | 凤凰台二街地块开发项目 | 冀州市银泰房地产开发有限公司 | 新开工 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在凤凰台二街以东,占地约19亩,建设2.5万平方米的商住综合体。2016年计划完成2.5万平方米主体建设 | 2016 | 15000 | 0 | 15000 | |
八、毓璜顶街道办事处 | 4 | 450000 | 0 | 95000 | ||||||||
1 | 弘宝大厦项目 | 烟台恒森置业有限公司 | 新开工 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在海港路以东的三角地带,占地19亩,建设11.2万平方米的商贸楼。2016年计划完成基础施工 | 2016-2018 | 70000 | 0 | 10000 | |
2 | 阳光100地产项目二期 | 烟台阳光壹佰房地产开发有限公司 | 新开工 | 生产性 | 基建 | 商贸 | 在北马路以南、北大西街以北、光国巷以西、西来巷以东,占地51.3亩,建设33.6万平方米的商贸综合体。2016年计划完成征迁并开工建设 | 2016-2019 | 280000 | 0 | 60000 | |
3 | 新雅养老中心项目 | 烟台湖湾置业有限公司 | 新开工 | 非生产性 | 技改 | 社会 事业 | 在南山公园对面,红旗中路南侧,对原别墅进行改造,建设2.24万平方米的养老中心。2016年计划完成改造施工 | 2016-2018 | 10000 | 0 | 5000 | |
4 | 一突堤航运中心项目 | 烟台市港务局 | 新开工 | 非生产性 | 基建 | 公共 服务业 | 占地约60亩,建设2栋15万平方米的办公楼,其中地上面积12万平方米,地下3万平方米。2016年计划完成基础施工 | 2016-2018 | 90000 | 0 | 20000 | |
九、东山街道办事处 | 2 | 88000 | 35000 | 53000 | ||||||||
1 | 国贸大厦改造项目 | 烟台科达置业有限公司 | 续建 | 生产性 | 技改 | 商贸 | 在南大街与解放路交汇处西北侧,占地11.8亩,总建筑面积约2.88万平方米。拟对该楼宇进行重新装修并打造成中韩留学生创业园和众创空间。至2015年底完成电力、空调系统设备安装及土建施工。2016年计划完工并投入使用 | 2015-2016 | 28000 | 10000 | 18000 | |
2 | 东山名郡地产项目 | 烟台华森嘉业房地产开发有限公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在东山干休所院内,建设6栋11万平方米的商住楼。至2015年底5.5万平方米商住楼已完工。2016年计划完成5.5万平方米商住楼主体建设 | 2013-2016 | 60000 | 25000 | 35000 | |
十、通伸街道办事处 | 3 | 442000 | 57000 | 235000 | ||||||||
1 | 西大街地下人防平战结合工程项目 | 烟台人和新天地公共设施有限公司 | 续建 | 生产性 | 基建 | 商贸 | 在西大街西段地下,建设两层3万平方米的商业街。至2015年底完成地下90%工程建设。2016年计划完工 | 2013-2016 | 22000 | 17000 | 5000 | |
2 | 德蚨家园地产项目 | 烟台三站商业有限公司 | 续建 | 非生产性 | 基建 | 房地产 | 在芝罘屯路与建设路西南侧,占地33亩,建设4栋13万平方米的住宅楼。至2015年底完成8万平方米主体建设。2016年计划完成5万平方米主体建设及配套施工 | 2015-2016 | 70000 | 40000 | 30000 | |
