索引号: | 11370602004262710C/2023-00445 | 主题分类: | 其他 | |
发文机关: | 烟台市芝罘区烟草专卖局 | 成文日期: | 2023-01-18 | |
发布日期: | 2023-01-18 | 有效性: | 2024-07-05 | 有效 |
关键词: | “芝罘区”“烟草专卖局”“零售点”“布局” | 统一登记号: | ZFDR-2023-0730001 |
烟台市芝罘区烟草专卖局关于印发《烟台市芝罘区烟草制品零售点合理布局规定》的通知
烟台市芝罘区烟草专卖局
关于印发《烟台市芝罘区烟草制品零售点合理布局规定》的通知
芝烟专〔2023〕1号
各科(室),各服务站:
现将《烟台市芝罘区烟草制品零售点合理布局规定》印发给你们,请认真遵照执行。
烟台市芝罘区烟草专卖局
2023年1月18日
(此件公开发布)
烟台市芝罘区烟草制品零售点合理布局规定
第一章 总则
第一条 为维护国家烟草专卖制度,规范烟草制品市场经营秩序,加强烟草专卖零售许可管理,进一步维护国家利益和消费者的合法权益,依据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国烟草专卖法》《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》《烟草专卖许可证管理办法》和《烟草专卖许可证管理办法实施细则》等相关法律法规规章及规范性文件规定,结合烟台市芝罘区实际,制定本规定。
第二条 本规定适用于烟台市芝罘区烟草专卖局管辖区域内所有烟草制品零售点(以下简称零售点)的设置。
第三条 本规定所指零售点是指依法取得烟草专卖零售许可证从事烟草制品零售业务的公民、法人及其他组织开展烟草制品零售经营业务的场所,其销售对象应为烟草制品的具体消费者。
第四条 本规定所指合理布局是综合辖区内的人口数量、地理位置、交通状况、经济发展水平、消费需求等因素,经调研论证,对最小市场单元零售点进行合理规划布局。
第二章 基本原则
第五条 制定烟草制品零售点合理布局规定遵循以下原则:
(一)依法行政原则
烟草制品零售点合理布局规定以法律法规规章和国家烟草专卖局规范性文件为依据,保证符合法定条件的行政相对人有依法取得烟草专卖零售许可证的平等权利。零售点布局规定经过深入调研,广泛听取意见,依法履行听证、备案等程序,按照相关规定及时公示,并向社会公布,其执行情况接受社会的监督,做到公开、公平、公正。
(二)科学规划原则
烟草制品零售点合理布局规定以最小市场单元为基准,量化分析单元内与烟草制品零售相关的人口数量、地理位置、交通状况、经济发展水平、消费需求等因素,尊重客观事实,遵循市场规律,预测发展趋势,合理测算最小市场单元内零售点的数量范围与间距标准,既便于消费者购买,又保护零售户经营利益,限制零售点之间无序竞争。
(三)服务社会原则
烟草制品零售点合理布局规定以服务社会为主,统筹考虑控烟履约、未成年人保护、便利消费者和零售户经营利益等因素,关注民生,服务就业与稳定,对社会弱势群体予以重点帮扶和政策倾斜,提高政务服务水平,不断提升行政服务效能,方便群众办事。
(四)均衡发展原则
烟草制品零售点合理布局规定体现前瞻性,坚持均衡发展,保持零售点数量与烟草制品消费需求相适应、零售点分布与卷烟市场区位相协调,维持零售户数量的合理稳定,在便利消费的同时坚持零售点数量稍紧平衡。
第六条 烟台市芝罘区烟草专卖局每年底可根据人口数量、交通情况、经济发展水平、消费能力等实际情况,对所辖区域市场单元内零售点规划数量进行动态测评、调整,并于次年5月底前向社会公布后实施。
第三章 合理布局标准
第七条 经营场所条件
(一)“经营场所”是指从事烟草专卖品销售、交易、储存的地方。经营场所应有指向明确并唯一的门牌、地址或者方位表述,且与营业执照上核定的经营场所地址相一致,并具备烟草制品存储条件,确保经营场所通行便利。
(二)有与住所相独立的固定经营场所。“固定经营场所”是指经营烟草专卖品的地址不可移动且是合法拥有,不能是违法建筑、流动摊点、市政规划已标示待拆迁建筑。“独立的经营场所”是指经营场所与居住场所从空间上相分离,两者在空间上相互断开,不能出现无障碍通行的情况,且可对消费者全开放(店名处于完全开放状态,消费者和行政监管部门可不受限进出),不包含住宅公寓(经依法审批改为经营用途的除外)。
(三)申请人用于存放烟草制品的储藏室、仓库视为经营场所。申请人应在申请时对仓储情况如实说明,并书面确认。仓储场所应接受烟草专卖行政主管部门的监督检查。
(四)娱乐服务类零售点(含住宿及餐饮酒店、台球厅、KTV、茶室茶庄、推拿按摩、洗浴足疗、美甲美容等)应当建有独立吸烟室。吸烟室应符合消防安全要求,具备将烟雾与禁止吸烟区域有效隔离的条件或者良好的通风换气条件,避开人群密集区域和行人必经主要通道,设置明显的吸烟室标识和指引标识。
第八条 单元划分及零售点布局测算
(一)市场单元划分。
依据烟台市芝罘区城镇居民居住特点,参照城乡建设规划、市场类型、消费环境等因素,结合地理位置和社会功能属性,将烟草制品零售市场按照地域大小依次分为镇街、网格和市场三级单元。市场单元作为零售点布局控制基础单元,结合商圈、市场、路段、居民区等特点,按照城居区、村居区、工矿厂区、商业区等市场单元标签细分,形成标签化市场单元。
(二)零售点布局模式
针对不同标签类型的市场单元,组合运用数量、间距、人口、历史峰值控制、保护性冻结、周期性调节六种布局控制模式,组成市场单元差异化布局模型。
(三)零售点规划数量
市场单元内零售点规划数量由烟台市芝罘区烟草专卖局根据地理位置、经济发展、人口数量、消费需求等因素建模测算、合理确定(详见附件1)。在尊重现状的原则下,对已经超出零售点规划数量的市场单元,通过公平竞争、自然淘汰、依法注销等综合调控手段,达到市场单元内零售点规划数量后,实行退一办一,逐步调整优化。
(四)零售点间距
市场单元布局模型中有间距要求的,零售点间距不少于80米。
(五)触控机制
1.保护性冻结。市场单元在动态评测周期内因拆迁、改建等城市规划因素或受政策法规、社会发展影响发生动态变化,出于维护市场秩序、保护零售户利益的目的,将该市场单元予以零售许可冻结。
2.周期性调节。因捕鱼季、农作物成熟季、旅游淡旺季等周期性变化,导致市场单元人口数量波动变化较大,根据实际情况对市场单元内零售点规划数量予以调节,但调节数量不得超过市场单元规划数量一半,且许可期限应与变化周期相一致。
3.临时性设点。因新建居民区、工业区等城市规划建设导致市场单元变化较大或产生新的市场单元,可依据实际情况临时增设1-2个零售点,待动态调整时再统一规划。
第九条 有下列情形之一的,可适当放宽零售点合理布局数量、间距的限制:
(一)弱势群体、优抚对象
1.持有《烈士证明书》的烈士遗属,且独立自主经营的,首次申领烟草专卖零售许可证,不受本规定第八条第三项市场单元零售点规划数量的限制,零售点间距按本规定第八条第四项间距标准的50%执行;
2.具有本地正式户口的特困户、低保户,能提供国家认可的合法有效证明,利用自有房产(含父母、配偶、子女及其配偶)独立自主经营且名下没有其他产业的,首次申领烟草专卖零售许可证的,零售点间距按本规定第八条第四项间距标准的80%执行;
3.具有本地正式户口,能提供合法有效残疾证,具有完全民事行为能力(精神残疾、智力残疾除外)的残疾人,利用自有房产(含父母、配偶、子女及其配偶)独立自主经营且名下没有其他产业的,首次申领烟草专卖零售许可证的,零售点间距按本规定第八条第四项间距标准的70%(56米)执行;
4.国家明文给予政策扶持,属地烟草专卖局经集体研究认为可以扶持照顾的对象,根据实际情况放宽零售点间距标准,但放宽比例不超过50%。
(二)因法律法规及政策改变、道路规划、城市建设等客观原因造成无法在核定经营地址经营,持证人在许可证有效期内申请变更到原发证机关辖区内其他地址经营的,不受本规定第八条第三项市场单元零售点规划数量的限制。
(三)因经营场所规划拆迁歇业后6个月以内在原发证机关辖区内其他地址重新申领烟草专卖零售许可证的,或中小学校、幼儿园周边持证零售户,歇业后6个月以内搬迁至原发证机关辖区内其他地址,重新申领烟草专卖零售许可证的,不受本规定第八条第三项市场单元零售点规划数量的限制。
(四)对于县级以上政府重点扶持项目或者政府其他相关政策文件要求的,可在辖区零售点规划总数量基础上增设8%的专项零售点数量。具体到各市场单元,可根据实际情况增设不超过3个零售点数量,但各市场单元增设总量不得超过辖区专项零售点数量。且零售点间距按本规定第八条第四项间距标准的50%执行。该增设数量为专项专用,不累计纳入市场单元零售点规划数量,同时不得作为其他零售点新办核查的距离参照物。
第十条 有下列情形之一的,不受零售点合理布局数量、间距的限制:
(一)自然人持证主体(已享受过照顾政策的除外)死亡或丧失民事行为能力,发证机关作出注销决定后3个月以内,其配偶、子女、父母在原经营地址重新申领烟草专卖零售许可证的;
(二)因法院判决、法人或者其他组织分立、合并,或个体工商户转型为企业等,在原经营地址重新申领烟草专卖零售许可证的;
(三)主动配合中小学校、幼儿园周边烟草专卖零售许可证清理工作,因中小学校、幼儿园搬迁或进出通道口改变等客观原因导致清理范围发生变化1年以内,在原经营地址重新申领烟草专卖零售许可证的。
第十一条 适用本规定第九条、第十条申领烟草专卖零售许可证的,发证机关通过数据共享等形式无法直接获取的相关材料,可以在实地勘验过程中向申请人获取,申请人应当主动配合。
第十二条 有下列情形之一的,不适用本规定第九条、第十条的规定:
(一)经营场所尚不具备卷烟销售条件的;
(二)曾被依法取消从事烟草专卖业务资格的;
(三)2年以内因涉烟违法行为被烟草专卖局或其他执法机关查处的;
(四)租用外资企业经营场所从事烟草专卖零售业务的;
(五)其他不适用情形。
第十三条 《烟台市芝罘区烟草制品零售点禁止准入清单》中所列事项依法不予核发烟草专卖零售许可证,详见附件2。
第四章 附则
第十四条 本规定不溯及已合法持有烟草专卖零售许可证的零售户,但属于经营场所基于安全因素和幼儿园、中小学等特殊区域不予发放烟草专卖零售许可证情形的,许可证有效期届满后不予延续。
第十五条 本规定所称中、小学校为《烟草专卖许可证管理办法实施细则》第七十六条所规定的“普通中小学、特殊教育学校、中等职业学校、专门学校。”所称幼儿园为依法取得烟台市芝罘区教育主管部门办园许可证的幼儿园。
第十六条 本规定中各零售点之间距离的测量,以及零售点与学校、幼儿园的距离测量遵循以下规则:
(一)零售点的测量起始点为消费者正常出入口中间点,有多个出入口的,选择零售点间距离最近的出入口中间点作为起始点。但出入口不包括员工通道、货物通道、消防通道、应急通道、垃圾通道等。
(二)学校、幼儿园的测量起始点为进出通道口中间点,有多个进出通道口的,选择距离零售点最近的进出通道口中间点作为起始点。但进出通道口不包括教职工通道、后勤通道、消防通道、应急通道、垃圾通道、长年关闭的边门等。
(三)两个零售点间距测量需在符合道路交通安全有关规定的前提下,按行人行走的最短距离进行测量。零售点与学校、幼儿园间距测量应按直线距离进行测量。
具体测量要求和标准如下:
1.间距距离使用测量工具进行测量,测量结果在零售点间距标准值正负2%范围以内,申请人或利害关系人提出复核的,由测量单位法规职能部门参与进行二次勘验,并制作现场勘验表和全程视频音频记录。
2.政府有关部门在街道或道路中已经设置的行人隔离带(栏)、绿化带等视为障碍物,认定为不可正常安全通行。
3.在通行道路上临时设置的安全设施,临时放置的建筑材料、物品,擅自设立、建造的建筑、物体,以及因阶段性施工影响通行等不视为障碍物。
4.测量标准。
(1)申请人的经营场所与最近零售点的经营场所同侧无障碍物的,测量最短直线距离。(如图1所示)
(2)申请人的经营场所与最近零售点的经营场所同侧存在障碍物的,测量按直角分段绕过障碍物测量,分段距离之和即为申请人的经营场所与最近零售点的经营场所间的距离。(如图2所示)
(3)申请人的经营场所与最近零售点的经营场所异侧无障碍物的,测量按直角分段测量,分段距离之和即为申请人的经营场所与最近零售点的经营场所的距离。(如图3所示)
(4)申请人的经营场所与最近零售点的经营场所异侧存在障碍物的,测量按直角分段绕过障碍物测量,分段距离之和即为申请人的经营场所与最近零售点的经营场所间的距离。(如图4所示)
(5)申请人的经营场所与最近零售点的经营场所之间道路存在有转角的,按直角分段测量最短距离。(如图5所示)
(6)申请人的经营场所门面多面(多间)贯通且多面经营的,取与最近零售点经营场所营业大门中心之间进行测量。
(7)市场、封闭式小区内、广场等区域零售点间距测量方法均以原设计道路、人行通道行人正常安全行走的最短距离进行测量。
(8)特殊地形测量:因地形、地貌或设计等原因导致道路、通道成不规则形态,通过前述方法无法测量的,取可安全通行路径最近距离进行测量。
(9)申请人的经营场所与最近零售点的经营场所之间有台阶、楼梯的,以其平面坡长进行测量(如图6所示);有电梯的,以层高进行测量;楼梯与电梯并存的,以最短距离的为准。
(10)间距测量时测量值超出零售点设置标准要求20%以上的,注明“内无零售点”即可(如规定申请人的经营场所与最近零售点的经营场所间距要达到80米以上,测量时超过96米的,可注明“96米范围内无零售点”)。
(11)测量工具使用符合国家统一标准的测量工具。
第十七条 持证户在烟草专卖零售许可证有效期内累计停业一年以上的不作为合理布局测量参照依据。
第十八条 本规定所称“以上”“以内”“不少于”“不超过”包括本数。
第十九条 法律、法规、规章、地方人大、政府另有规定的,依照相关规定执行。本规定由烟台市烟草专卖局负责解释。
第二十条 本规定自2023年2月17日起实施。2021年10月1日实施的《烟台市芝罘区烟草制品零售点合理布局规定》同时废止。本规定实施期间,根据辖区经济发展状况及相关法律法规的规定需要进行小范围调整的,以补充规定的形式经法定程序后予以发布实施。
第二十一条 本规定有效期自2023年2月17日起至2028年2月17日。
附件1:烟台市芝罘区烟草制品零售点规划数量明细
附件2:烟台市芝罘区烟草制品零售点禁止准入清单
附件1:
街道名称 | 编号 | 社区名称 | 编号 | 三级网格 | 三级网格编码 | 标签 | 规划数 |
向阳街道 | 370602010000 | 烟台山社区 | 370602010100 | 烟台山景区市场单元 | 370602010101 | 旅游景区 | 3 |
烟台山社区北市场单元 | 370602010102 | 码头 | 3 | ||||
烟台山社区东市场单元 | 370602010103 | 综合商业区 | 9 | ||||
烟台山社区西市场单元 | 370602010104 | 商住区 | 16 | ||||
兴隆街社区 | 370602010200 | 芝罘湾广场市场单元 | 370602010201 | 综合商业区 | 4 | ||
兴隆街社区北市场单元 | 370602010202 | 城镇居民区 | 7 | ||||
兴隆街社区南市场单元 | 370602010203 | 城镇居民区 | 9 | ||||
胜利路社区 | 370602010300 | 胜利路社区东市场单元 | 370602010301 | 城镇居民区 | 10 | ||
胜利路社区西市场单元 | 370602010302 | 城镇居民区 | 8 | ||||
华茂社区 | 370602010400 | 芝罘区政府市场单元 | 370602010401 | 政务区 | 0 | ||
市府街市场单元 | 370602010402 | 商住区 | 14 | ||||
市府街西市场单元 | 370602010403 | 商住区 | 13 | ||||
向阳街社区 | 370602010500 | 向阳街社区北市场单元 | 370602010501 | 城镇居民区 | 7 | ||
向阳街社区中市场单元 | 370602010502 | 城镇居民区 | 4 | ||||
向阳街社区南市场单元 | 370602010503 | 城镇居民区 | 3 | ||||
友谊街社区 | 370602010600 | 友谊街社区北市场单元 | 370602010601 | 城镇居民区 | 3 | ||
友谊街社区南市场单元 | 370602010602 | 城镇居民区 | 4 | ||||
所城里社区 | 370602010800 | 所城里市场单元 | 370602010801 | 城镇居民区 | 6 | ||
所城里社区南市场单元 | 370602010802 | 城镇居民区 | 12 | ||||
建昌街社区 | 370602010900 | 大剧院市场单元 | 370602010901 | 文化体育区 | 0 | ||
万达广场市场单元 | 370602010902 | 商住区 | 20 | ||||
胜利路小区市场单元 | 370602010903 | 城镇居民区 | 5 | ||||
东山街道 | 370602020000 | 东花园 | 370602020100 | 烟台十中市场单元 | 370602020101 | 城镇居民区 | 1 |
东花园社区东市场单元 | 370602020102 | 城镇居民区 | 8 | ||||
东花园社区北市场单元 | 370602020103 | 城镇居民区 | 7 | ||||
福山路社区 | 370602020200 | 福山路社区东市场单元 | 370602020201 | 城镇居民区 | 3 | ||
烟台一中市场单元 | 370602020202 | 城镇居民区 | 2 | ||||
葡萄山小学市场单元 | 370602020203 | 城镇居民区 | 5 | ||||
407医院市场单元 | 370602020204 | 城镇居民区 | 1 | ||||
海岸路社区 | 370602020300 | 十字街市场单元 | 370602020301 | 综合商业区 | 5 | ||
凯旋城市场单元 | 370602020302 | 城镇居民区 | 3 | ||||
电业局市场单元 | 370602020303 | 政务区 | 0 | ||||
世贸市场单元 | 370602020304 | 城镇居民区 | 4 | ||||
烟台山医院市场单元 | 370602020305 | 其它 | 0 | ||||
云龙街市场单元 | 370602020306 | 城镇居民区 | 19 | ||||
海关大楼市场单元 | 370602020307 | 政务区 | 0 | ||||
厚安社区 | 370602020400 | 厚安社区北市场单元 | 370602020401 | 城镇居民区 | 7 | ||
厚安社区中市场单元 | 370602020402 | 城镇居民区 | 12 | ||||
厚安社区南市场单元 | 370602020403 | 城镇居民区 | 3 | ||||
进德社区 | 370602020500 | 进德社区西市场单元 | 370602020501 | 城镇居民区 | 8 | ||
进德社区东市场单元 | 370602020502 | 城镇居民区 | 3 | ||||
民生社区 | 370602020600 | 民生社区西市场单元 | 370602020601 | 城镇居民区 | 9 | ||
民生社区东市场单元 | 370602020602 | 城镇居民区 | 5 | ||||
民生社区北市场单元 | 370602020603 | 城镇居民区 | 6 | ||||
南沟社区 | 370602020700 | 南沟社区西市场单元 | 370602020701 | 城镇居民区 | 6 | ||
烟台一职市场单元 | 370602020702 | 城镇居民区 | 4 | ||||
南沟社区东市场单元 | 370602020703 | 城镇居民区 | 6 | ||||
海鸥手表厂市场单元 | 370602020704 | 工矿厂区 | 2 | ||||
南沟社区南市场单元 | 370602020705 | 城镇居民区 | 3 | ||||
辛庄社区 | 370602020800 | 辛庄社区北市场单元 | 370602020801 | 城镇居民区 | 3 | ||
辛庄社区西市场单元 | 370602020802 | 城镇居民区 | 8 | ||||
辛庄社区东市场单元 | 370602020803 | 城镇居民区 | 10 | ||||
航院社区 | 3706020900 | 旅游大世界市场单元 | 370602020901 | 休闲娱乐区 | 2 | ||
东炮台市场单元 | 370602020902 | 休闲娱乐区 | 1 | ||||
航院市场单元 | 370602020903 | 城镇居民区 | 3 | ||||
航院家属市场单元 | 370602020904 | 城镇居民区 | 5 | ||||
虹口市场单元 | 370602020905 | 城镇居民区 | 11 | ||||
奇山街道 | 370602030000 | 福临社区 | 370602031100 | 御龙山A区市场单元 | 370602031101 | 城镇居民区 | 5 |
梁家社区 | 370602030200 | 梁家社区南市场单元 | 370602030201 | 城镇居民区 | 3 | ||
梁家社区北市场单元 | 370602030202 | 城镇居民区 | 3 | ||||
塔山社区 | 370602030300 | 塔山社区西市场单元 | 370602030301 | 城镇居民区 | 11 | ||
塔山社区东市场单元 | 370602030302 | 城镇居民区 | 7 | ||||
塔山社区中市场单元 | 370602030303 | 城镇居民区 | 6 | ||||
迎西社区 | 370602030400 | 迎西社区南市场单元 | 370602030401 | 城镇居民区 | 2 | ||
迎西社区中市场单元 | 370602030402 | 城镇居民区 | 15 | ||||
迎西社区北市场单元 | 370602030403 | 城镇居民区 | 5 | ||||
御龙山社区 | 370602030500 | 御龙山社区东市场单元 | 370602030501 | 城镇居民区 | 3 | ||
御龙山社区南市场单元 | 370602030502 | 城镇居民区 | 2 | ||||
御龙山社区西市场单元 | 370602030503 | 城镇居民区 | 5 | ||||
奇南社区 | 370602030600 | 外国语实验学校市场单元 | 370602030601 | 城镇居民区 | 1 | ||
奇南社区南市场单元 | 370602030602 | 城镇居民区 | 2 | ||||
奇南社区北市场单元 | 370602030603 | 城镇居民区 | 11 | ||||
奇中社区 | 370602030700 | 奇中社区西市场单元 | 370602030701 | 城镇居民区 | 13 | ||
奇中社区东市场单元 | 370602030702 | 城镇居民区 | 6 | ||||
奇中社区南市场单元 | 370602030703 | 城镇居民区 | 4 | ||||
四眼桥社区 | 370602030800 | 上夼大厦市场单元 | 370602030801 | 城镇居民区 | 3 | ||
四眼桥社区东市场单元 | 370602030802 | 城镇居民区 | 9 | ||||
四眼桥社区西市场单元 | 370602030803 | 城镇居民区 | 8 | ||||
上夼西路 | 370602030900 | 上夼西路社区东北市场单元 | 370602030901 | 城镇居民区 | 19 | ||
今日花园市场单元 | 370602030902 | 城镇居民区 | 3 | ||||
上夼西路社区东南市场单元 | 370602030903 | 城镇居民区 | 13 | ||||
上夼西路社区西南市场单元 | 370602030904 | 城镇居民区 | 2 | ||||
迎东社区 | 370602031000 | 芝罘中学市场单元 | 370602031001 | 城镇居民区 | 3 | ||
肺科医院市场单元 | 370602031002 | 城镇居民区 | 2 | ||||
传染病医院市场单元 | 370602031003 | 城镇居民区 | 8 | ||||
长生社区 | 370602030100 | 国翠小学市场单元 | 370602030101 | 城镇居民区 | 1 | ||
润利大厦市场单元 | 370602030102 | 政务区 | 0 | ||||
金沟寨立交桥市场单元 | 370602030103 | 内部服务 | 1 | ||||
东山宾馆网格单元 | 370602030104 | 休闲娱乐区 | 1 | ||||
金沟寨小区市场单元 | 370602030105 | 城镇居民区 | 11 | ||||
奇山山脉 | 370602031200 | 奇山山脉市场单元 | 370602031201 | 其它 | 1 | ||
毓璜顶街道 | 370602040000 | 翡翠社区 | 370602040100 | 市府礼堂市场单元 | 370602040101 | 政务区 | 0 |
人大常委市场单元 | 370602040102 | 政务区 | 0 | ||||
双语实验学校市场单元 | 370602040103 | 城镇居民区 | 3 | ||||
南山公园市场单元 | 370602040104 | 城镇居民区 | 11 | ||||
翡翠社区南市场单元 | 370602040105 | 其它 | 0 | ||||
南通社区 | 370602040200 | 审计局市场单元 | 370602040201 | 政务区 | 0 | ||
市政府大院市场单元 | 370602040202 | 政务区 | 0 | ||||
南通社区西市场单元 | 370602040203 | 城镇居民区 | 4 | ||||
南通社区东市场单元 | 370602040204 | 城镇居民区 | 5 | ||||
德新社区 | 370602040300 | 烟台二中市场单元 | 370602040301 | 城镇居民区 | 3 | ||
德新社区中市场单元 | 370602040302 | 城镇居民区 | 7 | ||||
德新社区东市场单元 | 370602040303 | 城镇居民区 | 15 | ||||
毓东社区 | 370602040400 | 中心大酒店市场单元 | 370602040401 | 城镇居民区 | 6 | ||
振华购物中心市场单元 | 370602040402 | 综合商业区 | 6 | ||||
振华公寓市场单元 | 370602040403 | 城镇居民区 | 4 | ||||
毓璜顶小学市场单元 | 370602040404 | 城镇居民区 | 5 | ||||
毓璜顶医院市场单元 | 370602040405 | 城镇居民区 | 3 | ||||
毓西社区 | 370602040500 | 中心广场市场单元 | 370602040501 | 城镇居民区 | 6 | ||
毓西社区南市场单元 | 370602040502 | 城镇居民区 | 6 | ||||
毓西社区北市场单元 | 370602040503 | 商住区 | 15 | ||||
大海阳社区 | 370602040600 | 大海阳社区北市场单元 | 370602040601 | 城镇居民区 | 11 | ||
大海阳社区南市场单元 | 370602040602 | 城镇居民区 | 4 | ||||
南洪社区 | 370602040700 | 洪兴街市场单元 | 370602040701 | 城镇居民区 | 4 | ||
十二中市场单元 | 370602040702 | 城镇居民区 | 4 | ||||
南洪街市场单元 | 370602040703 | 商住区 | 11 | ||||
天洪街市场单元 | 370602040704 | 城镇居民区 | 2 | ||||
海港社区 | 370602040800 | 海港装饰汽配市场单元 | 370602040801 | 贸易商业区 | 4 | ||
烟台港市场单元 | 370602040802 | 码头 | 1 | ||||
大悦城市场单元 | 370602040803 | 综合商业区 | 4 | ||||
港务局市场单元 | 370602040804 | 政务区 | 0 | ||||
阳光100市场单元 | 370602040805 | 商住区 | 9 | ||||
北大西街西住宅市场单元 | 370602040806 | 城镇居民区 | 8 | ||||
海防营社区 | 370602040900 | 烟台站市场单元 | 370602040901 | 火车站 | 2 | ||
时代广场市场单元 | 370602040902 | 商住区 | 21 | ||||
振华国际市场单元 | 370602040903 | 商住区 | 13 | ||||
振华商厦市场单元 | 370602040904 | 商住区 | 15 | ||||
文化苑社区 | 370602041000 | 文化苑社区西市场单元 | 370602041001 | 城镇居民区 | 3 | ||
文化苑社区东市场单元 | 370602041002 | 城镇居民区 | 3 | ||||
黄山北社区 | 370602041100 | 黄山北社区西市场单元 | 370602041101 | 商住区 | 13 | ||
黄山北社区东市场单元 | 370602041102 | 城镇居民区 | 10 | ||||
黄山南社区 | 370602041200 | 黄山南社区北市场单元 | 370602041201 | 城镇居民区 | 3 | ||
黄山南社区南市场单元 | 370602041202 | 城镇居民区 | 3 | ||||
芝罘岛街道 | 370602060000 | 东口社区 | 370602060100 | 东口码头市场单元 | 370602060101 | 码头 | 1 |
东口村市场单元 | 370602060102 | 城中村 | 13 | ||||
东口港口市场单元 | 370602060103 | 工矿厂区 | 4 | ||||
芝罘岛社区 | 370602060200 | 造船厂市场单元 | 370602060201 | 工矿厂区 | 5 | ||
打捞局港客运站市场单元 | 370602060202 | 码头 | 3 | ||||
芝罘岛社区活动中心单元 | 370602060203 | 城镇居民区 | 12 | ||||
大疃社区 | 370602060300 | 芝罘岛码头市场单元 | 370602060301 | 码头 | 1 | ||
佳苑街市场单元 | 370602060302 | 城镇居民区 | 2 | ||||
佳苑北街市场单元 | 370602060303 | 城镇居民区 | 5 | ||||
芝罘岛西路周边市场单元 | 370602060304 | 其它 | 2 | ||||
芝罘区检察院市场单元 | 370602060305 | 政务区 | 0 | ||||
海悦花园西区市场单元 | 370602060306 | 城镇居民区 | 6 | ||||
西口社区 | 370602060400 | 滨海花园市场单元 | 370602060401 | 城镇居民区 | 3 | ||
西口码头市场单元 | 370602060402 | 码头 | 2 | ||||
芝罘岛山脉 | 370602060500 | 芝罘岛山脉 | 370602060501 | 其它 | 0 | ||
西海岸社区 | 370602060600 | 幸福岸线海滨公园市场单元 | 370602060601 | 其它 | 1 | ||
万科海云台市场单元 | 370602060602 | 城镇居民区 | 4 | ||||
西海岸南区市场单元 | 370602060603 | 城镇居民区 | 3 | ||||
西海岸北区市场单元 | 370602060604 | 城镇居民区 | 3 | ||||
三里桥社区 | 370602060700 | 烟台航标处市场单元 | 370602060701 | 码头 | 1 | ||
万科青年特区市场单元 | 370602060702 | 城镇居民区 | 6 | ||||
三水合一花园市场单元 | 370602060703 | 城镇居民区 | 5 | ||||
幸福街道 | 370602050000 | 怡海苑社区 | 370602050100 | 幸福小学市场单元 | 370602050101 | 城镇居民区 | 3 |
龙海家园北区市场单元 | 370602050102 | 城镇居民区 | 8 | ||||
龙海苑社区 | 370602050200 | 龙海家园幸福海市场单元 | 370602050201 | 城镇居民区 | 3 | ||
龙海家园市场单元 | 370602050202 | 城镇居民区 | 9 | ||||
兴港社区 | 370602050300 | 海港小区北市场单元 | 370602050301 | 城镇居民区 | 5 | ||
海港小区南市场单元 | 370602050302 | 城镇居民区 | 10 | ||||
海港医院市场单元 | 370602050303 | 内部服务 | 0 | ||||
信达社区 | 370602050400 | 信达小区市场单元 | 370602050401 | 城镇居民区 | 14 | ||
幸福七村市场单元 | 370602050402 | 城镇居民区 | 4 | ||||
德泰社区 | 370602050500 | 保税港区西市场单元 | 370602050501 | 工矿厂区 | 5 | ||
万泰花园市场单元 | 370602050502 | 城镇居民区 | 10 | ||||
万泰海景花园市场单元 | 370602050503 | 城镇居民区 | 3 | ||||
支农里社区 | 370602050600 | 福宏街市场单元 | 370602050601 | 城镇居民区 | 16 | ||
环海路东市场单元 | 370602050602 | 商住区 | 15 | ||||
保税港区东市场单元 | 370602050603 | 工矿厂区 | 5 | ||||
环海路社区 | 370602050700 | 环海路社区市场单元1 | 370602050701 | 城镇居民区 | 1 | ||
海洋渔业有限公司市场单元 | 370602050702 | 小微产业区 | 5 | ||||
制革大厦市场单元 | 370602050703 | 城镇居民区 | 2 | ||||
永和社区 | 370602050800 | 永和社区西市场单元 | 370602050801 | 商住区 | 15 | ||
永和社区东市场单元 | 370602050802 | 城镇居民区 | 10 | ||||
幸福社区 | 370602050900 | 阳光酒水批发市场市场单元 | 370602050901 | 小微产业区 | 4 | ||
宏达小区市场单元 | 370602050902 | 城镇居民区 | 8 | ||||
幸福三村市场单元 | 370602050903 | 城镇居民区 | 13 | ||||
幸芝里社区 | 370602051000 | 幸芝路市场单元 | 370602051001 | 城镇居民区 | 6 | ||
幸福大厦市场单元 | 370602051002 | 城镇居民区 | 11 | ||||
九隆街市场单元 | 370602051003 | 综合商业区 | 4 | ||||
烟台市中医医院市场单元 | 370602051004 | 内部服务 | 0 | ||||
祥发社区 | 370602051100 | 祥发村市场单元 | 370602051101 | 城镇居民区 | 12 | ||
福润观海花园市场单元 | 370602051102 | 城镇居民区 | 10 | ||||
福安中学市场单元 | 370602051103 | 城镇居民区 | 20 | ||||
